ÖTV-Freiluftmeisterschaften Jugend u12-u18
Mo, 22.8. – So, 28.8.2016, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Mi, 17.8.2016 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Verband_KTV (KTV) |
Turnier-Nummer | 113383 |
Nenngeld | EUR 25,-- im Einzel; EUR 10,-- im Doppel pro TeilnehmerIn |
Zulassungskriterien | Nur österreichische Staatsbürger zugelassen |
Oberschiedsrichter | Gernot Dreier |
Organisation | Kärntner TennisverbandOrgansationsleiter: Gerald Hebein |
Bespann-Dienst | Sportunion: Harald Schneider; KLC: Josko Skugor |
Hauptbewerb | 32 Teilnehmer im Einzel und 16 Doppelpaare bei allen Altersklassen.ZEITPLAN:MONT.22.08.U16 und U18 Einzel und Doppel , DIENST.23.08.U12 und U14 Einzel , MITT.24.08.U12 und U14 Doppel.Die Meister-Einzel U18 (Mädchen und Burschen)erhalten eine WILD CARD-Hauptbewerb für das Future in St.Pölten von 29.8.-4.9.2016. |
Qualifikation | Keine Qualifikation |
Wild-Cards | 4 Wild Cards im Einzel pro Altersklassewerden nur von der Sportlichen Leitung des ÖTV vergeben. |
Zeitpunkt der Auslosung | 18.08.2016 |
Veröffentlichung Zeitplan | 19.08.2016 |
Allgemeine Bedingungen | Es sind nur ÖSTERREICHISCHE Staatsbürger zugelassen.Es können Dopingkontrollen durchgeführt werden.U12-U16 Setzung nach Jugendrangliste.SEtzung U18: Nach ITF-Rangliste(Mädchen bis Platz 500,Burschen bis Platz 300) danach Jugendrangliste. |
Info
Players Party am DIENS.23.08. auf der Anlage von Union Klagenfurt.
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burschen 12u Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | I | Österreicher | Prince NX Tour Pro | |
Burschen 14u Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | I | Österreicher | Prince NX Tour Pro | |
Burschen 16u Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | I | Österreicher | Head ATP | |
Burschen 18u Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | I | Österreicher | Head ATP | |
Mädchen 12u Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | I | Österreicher | Prince NX Tour Pro | |
Mädchen 14u Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | I | Österreicher | Prince NX Tour Pro | |
Mädchen 16u Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | I | Österreicher | Head ATP | |
Mädchen 18u Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | I | Österreicher | Head ATP | |
Burschen 12u Doppel | Meldeliste | – | JGD | I | Österreicher | Prince NX Tour Pro | |
Burschen 14u Doppel | Meldeliste | – | JGD | I | Österreicher | Prince NX Tour Pro | |
Burschen 16u Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | I | Österreicher | Head ATP | |
Burschen 18u Doppel | Meldeliste | – | JGD | I | Österreicher | Head ATP | |
Mädchen 12u Doppel | Meldeliste | – | JGD | I | Österreicher | Prince NX Tour Pro | |
Mädchen 14u Doppel | Meldeliste | – | JGD | I | Österreicher | Prince NX Tour Pro | |
Mädchen 16u Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | I | Österreicher | Head ATP |
Adressen
Platzanlage 1 | Sportunion Klagenfurt Universitätsstraße 100/A 9020 Klagenfurt am Wörthersee 11 Freiplätze | Sand +43 664 9911909 |
---|---|
Platzanlage 2 | KLC Nautilusweg 10 9020 Klagenfurt am Wörthersee 13 Freiplätze | Sand |
Unterkunft 1 | Jugendgästehaus Klagenfurt Neckheimgasse 6 9020 Klagenfurt |
---|---|
Unterkunft 2 | AllYouNeed Hotel Klagenfurt Nautilusweg 11 9020 Klagenfurt |
Unterkunft 3 | Rösch Hotel & Restaurant Wörthersee-Süduferstraße 55 9020 Klagenfurt |
Unterkunft 4 | Pension Wachau Klagenfurt Wilfriedgasse 19 9020 Klagenfurt |
Unterkunft 5 | Hotel Plattenwirt Friedelstarnd 2 9020 Klagenfurt |
Unterkunft 6 | Seepark Hotel Universitätsstraße 104 9020 Klagenfurt |
Kontakte
Turnier-Leiter | Heinz Lampe 0699 19235265 heinz.lampe@oetv.at |
---|