24. Luizian Bouviercup 2.Turnier TC-Pfunds
Do, 20.5. – So, 23.5.2021, 6542 Pfunds
Die gültigen COVID-19-Bestimmungen für alle Turniere finden Sie HIER
Turnieranmeldungen sind ab Dezember 2020 nur noch mit Benutzername (E-Mail-Adresse des Lizenzspielers / der Lizenzspielerin) und Passwort möglich. Voraussetzung dafür ist die EINMALIGE Registrierung über die Website des Verbandes – der Großteil der Spieler hat dies ohnedies bereits durchgeführt. Bitte wenden Sie sich für Rückfragen per E-Mail an IHREN Landesverband.
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Mo, 17.5.2021 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Pfunds (TTV) |
Turnier-Nummer | 194704 |
Nenngeld | €15,-Medaillen, Sachpreise |
Turnier Ballmarke | Wilson Tour All Court |
Organisation | Mark Roswitha, Wolf Kilian, Köhle Christian |
Turnier-Assistenz | Mark Christian, Patricia Oeg |
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Boys U9 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-ITN | Offen |
Boys U11 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-ITN | Offen |
Burschen U13 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen |
Burschen U15 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen |
Burschen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen |
Girls U9 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-ITN | Offen |
Girls U11 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-ITN | Offen |
Mädchen U13 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen |
Mädchen U15 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen |
Mädchen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | Sportanlage Pfunds Dorf 6542 Pfunds 4 Freiplätze | Sand |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Christian Köhle 06601471947 christian.koehle@drei.at |
---|