BIDI BADU ÖTV Jugend Circuit 2021 presented by kronehit - 2.Turnier (U14/U18)
Do, 15.4. – Di, 20.4.2021, 1230 Wien
Die gültigen COVID-19-Bestimmungen für alle Turniere finden Sie HIER
Turnieranmeldungen sind ab Dezember 2020 nur noch mit Benutzername (E-Mail-Adresse des Lizenzspielers / der Lizenzspielerin) und Passwort möglich. Voraussetzung dafür ist die EINMALIGE Registrierung über die Website des Verbandes – der Großteil der Spieler hat dies ohnedies bereits durchgeführt. Bitte wenden Sie sich für Rückfragen per E-Mail an IHREN Landesverband.
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 9.4.2021 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | UTC La Ville (WTV) |
Turnier-Nummer | 194384 |
Nenngeld | Einzel: 40,- Doppel: 20,- |
Turnier Ballmarke | Babolat Gold |
Oberschiedsrichter | Gerhard Seidlmann |
Bespann-Dienst | SPORT 2000 - Tennisshop La Ville |
Hauptbewerb | Einzel - 32er Raster mit 8 Qualifikanten; Doppel: 16er Raster Qualifikation: Einzel - 48er-Raster; Doppel - keine QualifikationBeginn Hauptbewerb, 17.04.2021, ab 08:00 Uhr |
Qualifikation | Einzel - 48er-Raster; Doppel - keine Qualifikation |
Wild-Cards | Keine Wild Cards |
Zeitpunkt der Auslosung | Samstag 10.04.2021 |
Veröffentlichung Zeitplan | Sonntag 11.04.2021 |
U18 wird auf Teppich gespielt, U14 auf Sand, Hauptbewerb Beginn ab 17.04. 08:00 Uhr, Doppel Nennschluss: Samstag 17.04. 10:00 Uhr, Doppel 1. Runde am Samstag ab 15:30 Uhr, Beim U14 Doppel wird die erste Runde auf Teppich gespielt
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Burschen U14 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 1 | Offen |
Burschen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 1 | Offen |
Mädchen U14 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 1 | Offen |
Mädchen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 1 | Offen |
Burschen U14 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 1 | Offen |
Burschen U18 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 1 | Offen |
Mädchen U14 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 1 | Offen |
Mädchen U18 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 1 | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | UTC-La Ville Halle 1 Kirchfeldgasse 5 1230 Wien 6 Hallenplätze | Teppich |
---|---|
Platzanlage 2 | UTC La Ville Halle 2 Kirchfeldgasse 5 1230 Wien 6 Hallenplätze | Sand www.laville.at |
Kontakte
Turnier-Leiter | Stefan Hirn +43 664 3010850 stefanhirn@hotmail.com |
---|