BIDI BADU ÖTV Jugend Circuit 2020 presented by ANA - MASTERS (U12/U14/U18)
Do, 24.9. – So, 27.9.2020, 1230 Wien
Die gültigen COVID-19-Bestimmungen für alle Turniere finden Sie HIER
Turnieranmeldungen sind ab Dezember 2020 nur noch mit Benutzername (E-Mail-Adresse des Lizenzspielers / der Lizenzspielerin) und Passwort möglich. Voraussetzung dafür ist die EINMALIGE Registrierung über die Website des Verbandes – der Großteil der Spieler hat dies ohnedies bereits durchgeführt. Bitte wenden Sie sich für Rückfragen per E-Mail an IHREN Landesverband.
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 18.9.2020 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | UTC La Ville (WTV) |
Turnier-Nummer | 181467 |
Nenngeld | Einzel: 30,- Doppel: 15,- |
Turnier Ballmarke | Babolat Gold |
Zulassungskriterien | Mastersbestimmungen: Beim ÖTV Jugend Circuit sind die besten 8 der Race Wertung jeder Altersklasse für das Masters spielberechtigt. |
Information Platzanlagen | 6 Plätze Teppich Granulat, bei Schlechtwetter |
Organisation | Peter Teuschl |
Bespann-Dienst | SPORT 2000 - Tennisshop LaVille |
Hauptbewerb | 2 - 4er Gruppen |
Qualifikation | Keine Qualifikation |
Wild-Cards | Keine Wild Cards |
Zeitpunkt der Auslosung | Sonntag Abend |
Info
Doppelmatches starten am Sonntag Nachmittag
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Burschen U12 Einzel | Meldeliste | – | JGD | JGD-Masters | Offen | |
Burschen U14 Einzel | Meldeliste | – | JGD | JGD-Masters | Offen | |
Burschen U18 Einzel | Meldeliste | – | JGD | JGD-Masters | Offen | |
Mädchen U12 Einzel | Meldeliste | – | JGD | JGD-Masters | Offen | |
Mädchen U14 Einzel | Meldeliste | – | JGD | JGD-Masters | Offen | |
Mädchen U18 Einzel | Meldeliste | – | JGD | JGD-Masters | Offen | |
Burschen U12 Doppel | Meldeliste | – | JGD | JGD-Masters | Offen | |
Burschen U14 Doppel | Meldeliste | – | JGD | JGD-Masters | Offen | |
Burschen U18 Doppel | Meldeliste | – | JGD | JGD-Masters | Offen | |
Mädchen U12 Doppel | Meldeliste | – | JGD | JGD-Masters | Offen | |
Mädchen U14 Doppel | Meldeliste | – | JGD | JGD-Masters | Offen | |
Mädchen U18 Doppel | Meldeliste | – | JGD | JGD-Masters | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | UTC La Ville Kirchfeldgasse 5 1230 Wien 6 Freiplätze | Sand 01/8022180 www.laville.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Bernd Steiner +4369912621426 office@tennis-steiner.at |
---|