Anifer ITN Neujahrsturnier
Do, 2.1. – Mo, 6.1.2020, 5081 Anif
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 20.12.2019 12:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC GM Sports Anif (STV) |
Turnier-Nummer | 180084 |
Nenngeld | 35,00 Euroinkl. Essensgutschein |
Turnier Ballmarke | Wilson Tour Davis Cup |
Zulassungskriterien | Gültige Gold- oder Silberlizenz |
Information Platzanlagen | Turnierbeginn Vorrunde am 02.01.2020Hauptbewerb ab 05.01.2020Schuhe mit glatter Sohle bevorzugt bzw. unbedingt zu empfehlen! |
Organisation | Günter Schwarzl, Gerald Mandl |
Bespann-Dienst | GM Sports Anif |
Hauptbewerb | KO Raster |
Qualifikation | 3er oder 4er Gruppen |
Zeitpunkt der Auslosung | nach Nennschluss |
Veröffentlichung Zeitplan | nach Auslosung |
Ball-Wechsel | keiner |
Allgemeine Bedingungen | Do-Sa Vorrunde Sa-Mo HauptbewerbSpieltermine sind Fixtermine und können nicht verschoben werden. |
Anmeldung
Vorrunde 3er oder 4er Gruppen 2 Gewinnsätze mit no add und Match Tie breakHauptbewerb k.o. Raster 2 Gewinnsätze mit Match Tie breakMaximal 16 Teilnehmer pro Kategorie
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorrunde | – | Meldeliste | – | AKL | ITN 3.5 – 4.5 | Offen | Wilson Tour All Court |
Hauptbewerb | – | Meldeliste | – | AKL | ITN 3.5 – 4.5 | Offen | Wilson Tour All Court |
Vorrunde | – | Meldeliste | – | AKL | ITN 5 – 6 | Offen | Wilson Tour All Court |
Hauptbewerb | – | Meldeliste | – | AKL | ITN 5 – 6 | Offen | Wilson Tour All Court |
Vorrunde | – | Meldeliste | – | AKL | ITN 6 – 7 | Offen | Wilson Tour All Court |
Hauptbewerb | – | Meldeliste | – | AKL | ITN 6 – 7 | Offen | Wilson Tour All Court |
Vorrunde | – | Meldeliste | – | AKL | ITN 7 – 8 | Offen | Wilson Tour All Court |
Hauptbewerb | – | Meldeliste | – | AKL | ITN 7 – 8 | Offen | Wilson Tour All Court |
Vorrunde | – | Meldeliste | – | AKL | ITN 8 – 8.5 | Offen | Wilson Tour All Court |
Hauptbewerb | – | Meldeliste | – | AKL | ITN 8 – 8.5 | Offen | Wilson Tour All Court |
Vorrunde | – | Meldeliste | – | AKL | ITN 8.5 – 10 | Offen | Wilson Tour All Court |
Hauptbewerb | – | Meldeliste | – | AKL | ITN 8.5 – 10 | Offen | Wilson Tour All Court |
Adressen
Platzanlage 1 | Tennispoint Anif - Halle Eisgrabenstr. 32 5081 Anif 6 Hallenplätze | Teppich 0664 88516890 http://www.gm-sports.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Günter Schwarzl 06646376786 itn-turnierleitung@yahoo.com |
---|