Jugend Bezirksmeisterschaft Vöcklabruck/Gmunden 2017
Fr, 4.8. – So, 6.8.2017, 4880 St. Georgen i. Attergau
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | So, 30.7.2017 22:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | USC Attergau (OÖTV) |
Turnier-Nummer | 134143 |
Nenngeld | € 22,00 inkl. Startpaket und Essen |
Turnier-Assistenz | Andreas Treml |
Zeitpunkt der Auslosung | 01.08.2017 |
Veröffentlichung Zeitplan | 02.08.2017 |
Info
Bewerbe
Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | Teilnehmer | Zeitplan | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kids 8 Mixed Einzel | KID | Oberösterreich | Tecnifibre | Rot | Acceptance-List | Termine | ||
Boys 10 Einzel | KID | Oberösterreich | Tecnifibre | Orange | Acceptance-List | Termine | ||
Boys 10 Spiel um Platz 3 | KID | Offen | Tecnifibre | Meldeliste | Termine | |||
Mädchen 12u Einzel | JGD | Oberösterreich | Tecnifibre | Acceptance-List | Termine | |||
Mädchen 12u Einzel Spiel um Platz 3 | JGD | Offen | Tecnifibre | Meldeliste | Termine | |||
Burschen 12u Einzel | JGD | Oberösterreich | Tecnifibre | Acceptance-List | Termine | |||
Burschen 12u Einzel Spiel um Platz 3 | JGD | Offen | Tecnifibre | Meldeliste | Termine | |||
Mädchen 14u Einzel | JGD | Oberösterreich | Wilson | Acceptance-List | Termine | |||
Mädchen 14u Einzel Spiel um Plat 3 | JGD | Offen | Wilson | Meldeliste | Termine | |||
Burschen 14u Einzel | JGD | Oberösterreich | Wilson | Acceptance-List | Termine | |||
Burschen 14u Einzel Spiel um Platz 3 | JGD | Offen | Wilson | Meldeliste | Termine |
Adressen
Platzanlage 1 | USC Attergau Tennis Pausingergasse 28 4880 St. Georgen i. Attergau 6 Freiplätze | Sand 0664 4682074 www.freizi.at/tennis tennis@freizi.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Leprich Hans-Peter 0664 73515306 p.leprich@aon.at |
---|