Bundesliga 2019 SEN
HBL35 Play off
Oberes Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTC Neudörfl 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.650,0:1.300,0 | 9:3 | 18:7 | 128:78 | |
2 | Colony/TENNIS-POINT 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.350,0:2.600,0 | 7:7 | 15:15 | 125:129 | |
3 | Sportunion Klagenfurt 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600,0:650,0 | 3:4 | 7:9 | 66:75 | |
3 | TSV Hartberg-Tennis 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600,0:650,0 | 0:5 | 1:10 | 28:65 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 21.9.2019 13:00 | Meister Play-Off | UTC Neudörfl 1 | TSV Hartberg-Tennis 1 | 5:0 | 10:1 | 65:28 | anzeigen |
Sa, 21.9.2019 13:00 | Meister Play-Off | Colony/TENNIS-POINT 1 | Sportunion Klagenfurt 1 | 4:3 | 9:7 | 75:66 | anzeigen |
So, 22.9.2019 10:00 | Finale | UTC Neudörfl 1 | Colony/TENNIS-POINT 1 | 4:3 | 8:6 | 63:50 | anzeigen |
Unteres Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | TC St. Johann 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | ASKÖ Auhof 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | 1. Klosterneuburger TV 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | TC Warmbad-Villach 1 zurückgezogen/gesperrt 20.9.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 21.9.2019 09:30 | Abstiegs-Play-Off | TC Warmbad-Villach 1 (w.o.) | TC St. Johann 1 | 0:7 | 0:14 | 0:84 | anzeigen (w.o.) |
Sa, 21.9.2019 09:30 | Abstiegs-Play-Off | 1. Klosterneuburger TV 1 | ASKÖ Auhof 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
So, 22.9.2019 10:00 | Abstiegs-Finale | TC Warmbad-Villach 1 (w.o.) | 1. Klosterneuburger TV 1 | 0:7 | 0:14 | 0:84 | anzeigen (w.o.) |
Endtabelle
Rang | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTC Neudörfl 1 | |||||||||
2 | Colony/TENNIS-POINT 1 | |||||||||
3 | TSV Hartberg-Tennis 1 | |||||||||
3 | Sportunion Klagenfurt 1 | |||||||||
5 | ASKÖ Auhof 1 | |||||||||
5 | 1. Klosterneuburger TV 1 | |||||||||
5 | TC St. Johann 1 | |||||||||
8 | TC Warmbad-Villach 1 zurückgezogen/gesperrt 20.9.2019 |