Bundesliga 2019 SEN
HBL65 Play off
Finale Herren 65 und Herren 70 am Donnerstag 04. Juli 2019 auf der Anlage LA VILLE Wien
Oberes Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASKÖ Auhof 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.650,0:1.300,0 | 8:6 | 17:14 | 142:117 | |
2 | GAK-Tennis 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.350,0:2.600,0 | 8:6 | 17:14 | 132:133 | |
3 | TC Annenheim 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600,0:650,0 | 3:4 | 8:9 | 66:70 | |
3 | Badener AC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600,0:650,0 | 2:5 | 6:11 | 61:81 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do, 27.6.2019 11:00 | Halbfinale | GAK-Tennis 1 | Badener AC 1 | 5:2 | 11:6 | 81:61 | anzeigen |
Do, 27.6.2019 11:00 | Halbfinale | TC Annenheim 1 | ASKÖ Auhof 1 | 3:4 | 8:9 | 66:70 | anzeigen |
Do, 4.7.2019 11:00 | Finale | GAK-Tennis 1 | ASKÖ Auhof 1 | 3:4 | 6:8 | 51:72 | anzeigen |
Unteres Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vienna Football-Club 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13,5:1,5 | 28:7 | 58:20 | 396:266 | |
6 | TC LUV Graz 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12,0:3,0 | 27:8 | 57:21 | 399:250 | |
7 | Schwechater TC 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10,0:5,0 | 24:11 | 53:26 | 407:270 | |
8 | TFV Markt Piesting 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6,0:9,0 | 14:21 | 30:45 | 268:344 | |
9 | TK IEV MED-EL 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3,0:12,0 | 7:28 | 16:59 | 211:393 | |
10 | HSV-Klgft.-Tennis 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,5:14,5 | 5:30 | 18:61 | 256:414 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begegnung aus Vorrunde | Vienna Football-Club 1 | Schwechater TC 1 | 4:3 | 9:8 | 81:82 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | TK IEV MED-EL 1 | Vienna Football-Club 1 | 0:7 | 0:14 | 30:86 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | TFV Markt Piesting 1 | TC LUV Graz 1 | 1:6 | 2:12 | 44:83 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | TC LUV Graz 1 | HSV-Klgft.-Tennis 1 | 6:1 | 13:3 | 89:45 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | TFV Markt Piesting 1 | HSV-Klgft.-Tennis 1 | 6:1 | 12:4 | 81:55 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | Schwechater TC 1 | TK IEV MED-EL 1 | 7:0 | 14:1 | 88:36 | anzeigen | |
Do, 20.6.2019 11:00 | 2. Runde | Vienna Football-Club 1 | HSV-Klgft.-Tennis 1 | 6:1 | 12:3 | 78:50 | anzeigen |
Do, 20.6.2019 11:00 | 2. Runde | TC LUV Graz 1 | TK IEV MED-EL 1 | 7:0 | 14:0 | 84:21 | anzeigen |
Do, 20.6.2019 11:00 | 2. Runde | Schwechater TC 1 | TFV Markt Piesting 1 | 7:0 | 14:1 | 89:27 | anzeigen |
Do, 27.6.2019 11:00 | 3. Runde | TK IEV MED-EL 1 | TFV Markt Piesting 1 | 2:5 | 5:10 | 49:65 | anzeigen |
Do, 27.6.2019 11:00 | 3. Runde | Schwechater TC 1 | HSV-Klgft.-Tennis 1 | 7:0 | 14:1 | 91:36 | anzeigen |
Do, 27.6.2019 11:00 | 3. Runde | Vienna Football-Club 1 | TC LUV Graz 1 | 6:1 | 13:4 | 83:53 | anzeigen |
Do, 4.7.2019 11:00 | 4. Runde | TC LUV Graz 1 | Schwechater TC 1 | 7:0 | 14:3 | 90:57 | anzeigen |
Do, 4.7.2019 11:00 | 4. Runde | TFV Markt Piesting 1 | Vienna Football-Club 1 | 2:5 | 5:10 | 51:68 | anzeigen |
Do, 4.7.2019 11:00 | 4. Runde | HSV-Klgft.-Tennis 1 | TK IEV MED-EL 1 | 2:5 | 7:10 | 70:75 | anzeigen |
Endtabelle
Rang | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASKÖ Auhof 1 | |||||||||
2 | GAK-Tennis 1 | |||||||||
3 | Badener AC 1 | |||||||||
3 | TC Annenheim 1 | |||||||||
5 | Vienna Football-Club 1 | |||||||||
6 | TC LUV Graz 1 | |||||||||
7 | Schwechater TC 1 | |||||||||
8 | TFV Markt Piesting 1 | |||||||||
9 | TK IEV MED-EL 1 | |||||||||
10 | HSV-Klgft.-Tennis 1 |