Archivierte Meisterschaften: Allgemeine Klasse
1. Bundesliga | 2. Bundesliga | LM Aufstiegsturnier AK | |
---|---|---|---|
Damen | 1. Bundesliga (Damen) - Final 4 1. Bundesliga (Damen) - Play-Off 1. Bundesliga (Damen) Gruppe A 1. Bundesliga (Damen) Gruppe B | 2. Bundesliga (Damen) | Finale |
1. Bundesliga | 2. Bundesliga | LM Aufstiegsturnier AK | |
Herren | 1. Bundesliga (Herren) - Final 4 1. Bundesliga (Herren) - Play-Off 1. Bundesliga (Herren) Gruppe A 1. Bundesliga (Herren) Gruppe B | 2. Bundesliga (Herren) | Gruppe A Gruppe B Entscheidungsspiel |
1. Bundesliga | 2. Bundesliga | LM Aufstiegsturnier AK | |
---|---|---|---|
Damen | DBL1 - GA DBL1 - GB DBL1 Fin/Pla | DBL2 | LM - Gr. A LM - Gr. B |
1. Bundesliga | 2. Bundesliga | LM Aufstiegsturnier AK | |
Herren | HBL1 Fin/Pla HBL1 - GA HBL1 - GB | HBL2 | LM - Gr. A LM - Gr. B |
1. Bundesliga | 2. Bundesliga | LM Aufstiegsturnier AK | |
---|---|---|---|
Damen | DBL1 - GA DBL1 - GB DBL1 - UPO / F4 | DBL2 | LM - Gr. A LM - Gr. B |
1. Bundesliga | 2. Bundesliga | LM Aufstiegsturnier AK | |
Herren | HBL1 GA HBL1 GB HBL1 - UPO / F4 | HBL2 | LM - Gr. A LM - Gr. B |
1. Bundesliga | 2. Bundesliga | LM Aufstiegsturnier AK | |
---|---|---|---|
Damen | Damen BL1 - Gruppe A Damen BL1 - Gruppe B Damen BL1 - Final4 & Unteres Play Off | Damen BL2 | Damen Auf Gruppe B Damen Auf Gruppe A |
1. Bundesliga | 2. Bundesliga | LM Aufstiegsturnier AK | |
Herren | Herren BL1 - Gruppe A Herren BL1 - Gruppe B Herren BL1 - Final4 & Unteres Play Off | Herren BL2 | Herren Auf Gruppe B Herren Auf Gruppe A |
1. Bundesliga | 2. Bundesliga | LM Aufstiegsturnier AK | |
---|---|---|---|
Damen | Damen BL1 - Gruppe A Damen BL1 - Gruppe B Damen BL1 - Final4 & Unteres Play Off | Damen BL2 | Gruppe A Gruppe B |
1. Bundesliga | 2. Bundesliga | LM Aufstiegsturnier AK | |
Herren | Herren BL1 - Gruppe A Herren BL1 - Gruppe B Herren BL1 - Final4 & Unteres PO | Herren BL2 | Gruppe A |
1. Bundesliga | 2. Bundesliga | LM Aufstiegsturnier AK | |
---|---|---|---|
Herren | Herren BL1 - PlayOff & Final4 Herren BL1 - Gr. A Herren BL1 - Gr. B | Herren BL2 | Gruppe A Gruppe B |
1. Bundesliga | 2. Bundesliga | LM Aufstiegsturnier AK | |
Damen | Damen BL1 | Damen BL2 | Gruppe A Gruppe B |
1. Bundesliga | 2. Bundesliga | LM Aufstiegsturnier AK | |
---|---|---|---|
Herren | Herren BL1 - Gr. A Herren BL1 - Gr. B Herren BL1 - PlayOff & Final4 | Herren BL2 | Vorrunde Gruppe A Gruppe B |
1. Bundesliga | 2. Bundesliga | LM Aufstiegsturnier AK | |
Damen | Damen BL1 | Damen BL2 | Gruppe A Gruppe B |
1. Bundesliga | 2. Bundesliga | LM Aufstiegsturnier AK | |
---|---|---|---|
Herren | HBL1 Gruppe A HBL1 Gruppe B HBL1 Play Off | Herren BL2 | LMA - GrA LMA - GrB |
1. Bundesliga | 2. Bundesliga | LM Aufstiegsturnier AK | |
Damen | Damen BL1 | Damen BL2 | LMA - GrA LMA - GrB |
1. Bundesliga | 2. Bundesliga | LM Aufstiegsturnier AK | |
---|---|---|---|
Herren | HBL1 Gruppe A HBL1 Gruppe B HBL1 Play Off | Herren BL2 | Gruppe B Gruppe A Gruppe C |
1. Bundesliga | 2. Bundesliga | LM Aufstiegsturnier AK | |
Damen | Damen BL1 | Damen BL2 | Gruppe A Gruppe B |
1. Bundesliga | 2. Bundesliga | LM Aufstiegsturnier AK | |
---|---|---|---|
Herren | H1BL - Gruppe A H1BL - Gruppe B H1BL - Play Off | H2BL - 2. Bundesliga | H-LM A H-LM B |
1. Bundesliga | 2. Bundesliga | LM Aufstiegsturnier AK | |
Damen | D1BL - Gruppe A D1BL - Gruppe B D1BL - Play Off | D2BL - 2. Bundesliga | D-LM A D-LM B |
Bundesliga 1. Division | Bundesliga 2. Division | |
---|---|---|
Herren | HAK Play Off HAK Gruppe A HAK Gruppe B | HAK 2.Division LM HAK Gruppe A LM HAK Gruppe B |
Bundesliga 1. Division | Bundesliga 2. Division | |
Damen | DAK Play Off DAK Gruppe A DAK Gruppe B | DAK 2.Division LM DAK Gruppe A LM DAK Gruppe B |
Bundesliga 1. Division | Bundesliga 2. Division | |
---|---|---|
Herren | HAK Gruppe A HAK Gruppe B HAK Play Off | HAK 2. Division LM HAK Gruppe A LM HAK Gruppe B |
Bundesliga 1. Division | Bundesliga 2. Division | |
Damen | DAK Gruppe A DAK Gruppe B DAK Play Off | DAK II.Division LM DAK Gruppe A LM DAK Gruppe B |
Bundesliga 1. Division | Bundesliga 2. Division | |
---|---|---|
Herren | Play Off HAK HAK Gruppe A HAK Gruppe B | HAK GRUPPE A LM HAK Gruppe A LM HAK Gruppe B |
Bundesliga 1. Division | Bundesliga 2. Division | |
Damen | DAK PlayOff DAK GRUPPE A DAK GRUPPE B | DAK GRUPPE A LM DAK Gruppe A LM DAK Gruppe B |
Bundesliga 1. Division | Bundesliga 2. Division | |
AK Mixed |
Superliga | Staatsliga | |
---|---|---|
Herren | HAK Gruppe A HAK Gruppe B Play-Off | HAK Staatsliga LM HAK Gruppe A LM HAK Gruppe B |
Superliga | Staatsliga | |
Damen | DAK Gruppe A DAK Gruppe B PO Superliga Damen | DAK Staatsliga LM DAK Vorrunde LM DAK Gruppe A LM DAK Gruppe B |
Superliga | Staatsliga | |
---|---|---|
Herren | Gruppe A Gruppe B Superliga Play off | SL He LM He Gruppe A LM He Gruppe B Vorrunde LM He Gruppe B |
Superliga | Staatsliga | |
Damen | Gruppe A Gruppe B Superliga Play off | SL Da LM Da Gruppe A LM Da Gruppe B |
Archivierte Meisterschaften: Senioren
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
---|---|---|
Herren 35 | BHL35 Gruppe A BHL35 Gruppe B HBL35 Play off | Auf H35 Gr. A Auf H35 Gr. B Auf H35 Finale |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Herren 45 | HBL45 Gruppe A HBL45 Gruppe B HBL45 PlayOff | Auf H45 Gr. A Auf H45 Gr. B |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Herren 55 | HBL55 Gruppe A HBL55 Gruppe B HBL55 Play off | H55 Auf |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Herren 60 | HBL60 Gruppe A HBL60 Gruppe B HBL60 Play off | H60 Auf |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Herren 65 | HBL65 Gruppe A HBL65 Gruppe B HBL65 Play off | Auf H65 |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Herren 70 | HBL70 Gruppe A HBL70 Gruppe B HBL70 Play off | Auf H70 |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Herren 75 | ||
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Damen 35 | DBL35 | D35 Auf Gr. A D35 Auf Gr. B |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Damen 45 | DBL45 | D45 Aufstiegsfinale D45 Auf Gr. A D45 Auf Gr. B |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Damen 55 | DBL55 Gruppe A DBL55 Gruppe B DBL55 Play off | D55 Auf |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Damen 60 | DBL60 | D60 Auf |
BLC | |
---|---|
Damen/Herren 40-70 | Damen/Herren 40-70 |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
---|---|---|
Herren 35 | HBL35 Gruppe A HBL35 Gruppe B HBL35 Play off | Auf H35 Finale Auf H35 Gr. A Auf H35 Gr. B |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Herren 45 | HBL45 Gruppe A HBL45 Gruppe B | |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Herren 55 | HBL55 Gruppe A HBL55 Gruppe B | |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Herren 60 | HBL60 Gruppe A HBL60 Gruppe B | |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Herren 65 | HBL65 Gruppe A HBL65 Gruppe B | |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Herren 70 | HBL70 Gruppe A HBL70 Gruppe B | |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Herren 75 | ||
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Damen 35 | DBL35 Gruppe A DBL35 Gruppe B | |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Damen 45 | DBL45 Gruppe A DBL45 Gruppe B DBL45 Play off | |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Damen 55 | DBL55 Gruppe A DBL55 Gruppe B | |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Damen 60 | DBL60 Gruppe A DBL60 Gruppe B DBL60 Play off |
BLC | |
---|---|
Damen/Herren 40-70 | Damen/Herren 40-70 |
BLC | |
---|---|
Damen/Herren 40-70 | Damen/Herren 40-70 |
BLC | |
---|---|
Damen/Herren 40-70 | Damen/Herren 40-70 |
BLC | |
---|---|
Damen/Herren 40-70 | Damen/Herren 40-70 |
BLC | |
---|---|
Herren 40 | BTV - STV NÖTV - KTV STTV - OÖTV WTV - TTV Finale |
BLC | |
---|---|
Damen 40 | Vorrunde&Hauptrunde |
BLC | |
---|---|
Damen 35 | |
BLC | |
Herren 35 |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
---|---|---|
Herren 35 | Play Off 2013 BLH35 - Gruppe A BLH35 - Gruppe B | Finalspiel H35 H35 LMA H35 LMB |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Herren 45 | Play Off 2013 BLH45 - Gruppe A BLH45 - Gruppe B | H45 LMA H45 LMB |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Herren 55 | Play Off 2013 BLH55 - Gruppe A BLH55 - Gruppe B | H55 LMA H55 LMB |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Herren 60 | Play Off 2013 BLH60 - Gruppe A BLH60 - Gruppe B | H60 LM |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Herren 65 | Play Off 2013 BLH65 - Gruppe A BLH65 - Gruppe B | H65 LMA H65 LMB |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Herren 70 | Play Off 2013 BLH70 - Gruppe A BLH70 - Gruppe B | H70 LMB H70 LMA |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Herren 75 | BLH75 | |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Damen 35 | Play Off 2013 BLD35 - Gruppe A BLD35 - Gruppe B | D35 LMA D35 LMB |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Damen 45 | Play Off 2013 BLD45 - Gruppe A BLD45 - Gruppe B | D45 LMA D45 LMB Finalspiel D45 |
Senioren Bundesliga | LM Aufstiegsturnier S | |
Damen 55 | Play Off 2013 BLD55 - Gruppe A BLD55 - Gruppe B | D55 LM |
Bundesliga Senioren | |
---|---|
Herren 35 | H35 Play Off H35 Gruppe A H35 Gruppe B LM H35 Gruppe A LM H35 Gruppe B LM H35 Finale |
Bundesliga Senioren | |
Herren 45 | H45 Gruppe A H45 Gruppe B H45 Play Off LM H45 Gruppe A LM H45 Gruppe B |
Bundesliga Senioren | |
Herren 55 | H55 Gruppe A H55 Gruppe B H55 Play Off LM H55 Gruppe A LM H55 Gruppe B |
Bundesliga Senioren | |
Herren 60 | H60 Gruppe A H60 Gruppe B H60 Play Off LM H60 Gruppe A LM H60 Gruppe B |
Bundesliga Senioren | |
Herren 65 | H65 Gruppe A H65 Gruppe B H65 Play Off LM H65 |
Bundesliga Senioren | |
Herren 70 | H70 Gruppe A H70 Gruppe B H70 Play Off LM H70 |
Bundesliga Senioren | |
Damen 35 | D35 Gruppe A D35 Gruppe B D35 Play Off LM D35 Gruppe A LM D35 Gruppe B |
Bundesliga Senioren | |
Damen 45 | D45 Gruppe A D45 Gruppe B D45 Play Off LM D45 Gruppe A LM D45 Gruppe B LM D45 Finale |
Bundesliga Senioren | |
Damen 55 | D55 Gruppe A D55 Gruppe B D55 Play Off LM D55 |
BLC | |
---|---|
Damen 35 | Finale Vorrunde Blau Vorrunde Grün Vorrunde Rot |
BLC | |
Herren 45 |
SENW | SENM | |
---|---|---|
Damen 35 | ||
SENW | SENM | |
Herren 35 | Play-Off Gruppe West Gruppe Ost Vorrunde |
Bundesliga Senioren | |
---|---|
Herren 35 | H35 Gruppe A H35 Gruppe B H35 Play-Off LM H35 Gruppe A LM H35 Gruppe B LM H35 Finale |
Bundesliga Senioren | |
Herren 45 | H45 Gruppe A H45 Gruppe B H45 Play Off LM H45 Gruppe A LM H45 Gruppe B |
Bundesliga Senioren | |
Herren 55 | H55 Gruppe A H55 Gruppe B H55 Play Off LM H55 Gruppe A LM H55 Gruppe B |
Bundesliga Senioren | |
Herren 60 | H60 Gruppe A H60 Gruppe B H60 Play Off LM H60 Gruppe A LM H60 Gruppe B |
Bundesliga Senioren | |
Herren 65 | H65 Gruppe A H65 Gruppe B H65 Play Off LM H65 Gruppe A LM H65 Gruppe B LM H65 Finale |
Bundesliga Senioren | |
Herren 70 | H70 Gruppe A H70 Gruppe B H70 Play Off LM H70 |
Bundesliga Senioren | |
Damen 35 | D35 Gruppe A D35 Gruppe B D35 Play Off LM D35 Gruppe A LM D35 Gruppe B |
Bundesliga Senioren | |
Damen 45 | D45 Gruppe A D45 Gruppe B D45 Play Off LM D45 Gruppe A LM D45 Gruppe B LM D45 Finale |
Bundesliga Senioren | |
Damen 55 | D55 Gruppe A D55 Gruppe B D55 Play Off LM D55 |
SENW | |
---|---|
Damen 35 | Gruppe Ost Gruppe West Finalrunde |
Bundesliga Senioren | |
---|---|
Herren 35 | H35 PlayOff H35 GRUPPE A H35 GRUPPE B LM H35 Gruppe A LM H35 Gruppe B LM H35 Finale |
Bundesliga Senioren | |
Herren 45 | H45 PlayOff H45 GRUPPE A H45 GRUPPE B LM H45 Gruppe A LM H45 Gruppe B |
Bundesliga Senioren | |
Herren 55 | H55 PlayOff H55 GRUPPE A H55 GRUPPE B LM H55 Gruppe A LM H55 Gruppe B |
Bundesliga Senioren | |
Herren 60 | H60 PlayOff H60 GRUPPE A H60 GRUPPE B LM H60 Gruppe A LM H60 Gruppe B |
Bundesliga Senioren | |
Herren 65 | H65 PlayOff H65 GRUPPE A H65 GRUPPE B LM H65 Gruppe A LM H65 Gruppe B LM H65 Finale |
Bundesliga Senioren | |
Herren 70 | H70 PlayOff H70 GRUPPE A H70 GRUPPE B LM H70 |
Bundesliga Senioren | |
Damen 35 | D35 Play Off D35 GRUPPE A D35 GRUPPE B LM D35 Gruppe A LM D35 Gruppe B |
Bundesliga Senioren | |
Damen 50 | D50 PlayOff D50 GRUPPE A D50 GRUPPE B |
Bundesliga Senioren | |
Damen 55 | LM D55 |
Bundesliga Senioren | |
SEN Mixed |
Staatsliga Senioren | |
---|---|
Herren 35 | H35 Gruppe A H35 Gruppe B H35 Play-Off LM H35 Gruppe A LM H35 Gruppe B LM H35 Finale |
Staatsliga Senioren | |
Herren 45 | H45 Gruppe A H45 Gruppe B H45 Meister-PO H45 Abstiegs-PO LM H45 Gruppe A LM H45 Gruppe B |
Staatsliga Senioren | |
Herren 55 | H55 Gruppe A H55 Gruppe B H55 Meister-PO H55 Abstiegs-PO LM H55 Gruppe A LM H55 Gruppe B |
Staatsliga Senioren | |
Herren 60 | H60 Gruppe A H60 Gruppe B H60 Meister-PO H60 Abstiegs-PO LM H60 Gruppe A LM H60 Gruppe B |
Staatsliga Senioren | |
Herren 65 | H65 Gruppe A H65 Gruppe B H65 Play-Off LM H65 Gruppe A LM H65 Gruppe B LM H65 Finale |
Staatsliga Senioren | |
Herren 70 | H70 Gruppe A H70 Gruppe B H70 PlayOff LM H70 |
Staatsliga Senioren | |
Damen 35 | D35 Gruppe A D35 Gruppe B D35 Meister-PO D35 Abstiegs-PO LM D35 Gruppe A LM D35 Gruppe B |
Staatsliga Senioren | |
Damen 50 | D50 Gruppe A D50 Gruppe B D50 Play-Off LM D50 Gruppe A LM D50 Gruppe B LM D50 Finale |
Staatsliga Senioren | |
---|---|
Herren 35 | H35 Play-Off Gruppe A Gruppe B LM H35 Gruppe A LM H35 Gruppe B LM H35 Finale |
Staatsliga Senioren | |
Herren 45 | Gruppe A Gruppe B Meister-Play-Off Abstiegs-Play-Off LM H45 Gruppe A LM H45 Gruppe B |
Staatsliga Senioren | |
Herren 55 | Gruppe A Gruppe B Meister-Play-Off Abstiegs-Play-Off LM H55 Gruppe A LM H55 Gruppe B |
Staatsliga Senioren | |
Herren 60 | Gruppe A Gruppe B Meister-Play-Off Abstiegs-Play-Off LM H60 Gruppe A LM H60 Gruppe B |
Staatsliga Senioren | |
Herren 65 | Gruppe A Gruppe B H65 Play-Off LM H65 Gruppe A LM H65 Gruppe B LM H65 Finale |
Staatsliga Senioren | |
Damen 35 | Gruppe A Gruppe B Meister-Play-Off Abstiegs-Play-Off LM D35 Gruppe A LM D35 Gruppe B |
Staatsliga Senioren | |
Damen 50 | Gruppe A Gruppe B D50 Play-Off LM D50 |
Archivierte Meisterschaften: Jugend
Schulcup Bundesfinale | U10 Bundesfinale | U15 Bundesfinale | KIDS-Team-Cup | |
---|---|---|---|---|
Schulcup Bundesfinale | ||||
Schulcup Bundesfinale | U10 Bundesfinale | U15 Bundesfinale | KIDS-Team-Cup | |
Jugend u10 | Bundesfinale U10 Gruppe BLAU Gruppe ROT Platzierungsspiel 3/4 Platzierungsspiel 5/6 | |||
Schulcup Bundesfinale | U10 Bundesfinale | U15 Bundesfinale | KIDS-Team-Cup | |
KIDS-TEAM-CUP | Finalspiele Gruppe A Gruppe B | |||
Schulcup Bundesfinale | U10 Bundesfinale | U15 Bundesfinale | KIDS-Team-Cup | |
Burschen u15 | U15-Bundesfinale Platz 5/6/7 | |||
Schulcup Bundesfinale | U10 Bundesfinale | U15 Bundesfinale | KIDS-Team-Cup | |
Mädchen u15 | U15-Bundesfinale |
Schulcup Bundesfinale | U10 Bundesfinale | U15 Bundesfinale | |
---|---|---|---|
Schulcup Bundesfinale | |||
Schulcup Bundesfinale | U10 Bundesfinale | U15 Bundesfinale | |
Jugend u10 | U10 Gruppe ROT U10 Gruppe BLAU U10 Finale U10 Spiel um Platz 3 U10 Spiel um Platz 5 U10 Spiel um Platz 7 | ||
Schulcup Bundesfinale | U10 Bundesfinale | U15 Bundesfinale | |
Burschen u15 | U15 Burschen Consolation U15-Bundesfinale Burschen | ||
Schulcup Bundesfinale | U10 Bundesfinale | U15 Bundesfinale | |
Mädchen u15 | U15-Bundesfinale Mädchen |
Schulcup Bundesfinale | U10 Bundesfinale | U15 Bundesfinale | |
---|---|---|---|
Schulcup Bundesfinale | Gruppe "FERRERO" Gruppe "WILSON" Finalspiele Spiel um Platz 5 Spiel um Platz 7 Spiel um Platz 9 | ||
Schulcup Bundesfinale | U10 Bundesfinale | U15 Bundesfinale | |
Jugend u10 | Gruppe BLAU Gruppe ROT Playoff | ||
Schulcup Bundesfinale | U10 Bundesfinale | U15 Bundesfinale | |
Burschen u15 | Finalturnier Boys u15 Platz 5/6 | ||
Schulcup Bundesfinale | U10 Bundesfinale | U15 Bundesfinale | |
Mädchen u15 | Finalturnier Girls u15 Platz 5/6 |
Schulcup | U10 Bundesfinale | |
---|---|---|
Schulcup | Gruppe WILSON Gruppe ISOSPEED Finalspiele Spiel um Platz 5 Spiel um Platz 7 Spiel um Platz 9 | |
Schulcup | U10 Bundesfinale | |
Jugend u10 | Gruppe BLAU Gruppe ROT U10 Bundesfinale U10 Spiel um Platz 3 U10 Spiel um Platz 5 |
Schulcup | U10 Bundesfinale | |
---|---|---|
Schulcup Bundesfinale | SERVE and VOLLEY STOP and LOB Finalrunde Plätze 5-10 | |
Schulcup | U10 Bundesfinale | |
Jugend u10 | Finale Platz 3/4 Platz 5/6 Gruppe Blau Gruppe Rot |
Schulcup | U10 Bundesfinale | |
---|---|---|
Schulcup Bundesfinale | Finalspiele Gruppe DJOKOVIC Gruppe THIEM Spiel um Platz 3 Spiel um Platz 5 Spiel um Platz 7 Spiel um Platz 9 | |
Schulcup | U10 Bundesfinale | |
Jugend u10 | Finale Gruppe Blau Gruppe Rot Spiel um Platz 3 Spiel um Platz 5 Spiel um Platz 7 |
Schulcup | U10 Bundesfinale | |
---|---|---|
Schulcup Bundesfinale | ||
Schulcup | U10 Bundesfinale | |
Jugend u10 | Finale Gruppe Blau Gruppe Rot Spiel um Platz 3 Spiel um Platz 5 Spiel um Platz 7 |
Schulcup | U10 Bundesliga | |
---|---|---|
Schulcup Bundesfinale | Finalspiele Roland Garros Wimbledon | |
Schulcup | U10 Bundesliga | |
Jugend u10 | Spiel um Platz 1 Spiel um Platz 3 Spiel um Platz 5 Spiel um Platz 7 Gruppe Rot Gruppe Blau |
JGD Mixed |
---|