Bundesliga 2019 AKL
Damen 1. Bundesliga - Play Off und Final4
FINAL4 am 7. und 8. September auf der Anlage des Wiener Athletiksport Club
Oberes Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULTV Linz 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.650,0:1.300,0 | 8:4 | 18:8 | 127:102 | |
2 | Kornspitz Team Oberösterreich 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.350,0:2.600,0 | 7:5 | 14:11 | 121:100 | |
3 | Grazer Park Club 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600,0:650,0 | 1:4 | 2:8 | 35:53 | |
3 | TC Bakl Weigelsdorf 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600,0:650,0 | 1:4 | 2:9 | 34:62 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 7.9.2019 11:00 | Halbfinale | Grazer Park Club 1 | Kornspitz Team Oberösterreich 1 | 1:4 | 2:8 | 35:53 | anzeigen | |
Sa, 7.9.2019 11:00 | Halbfinale | ULTV Linz 1 | TC Bakl Weigelsdorf 1 | 4:1 | 9:2 | 62:34 | anzeigen | |
So, 8.9.2019 11:00 | Finale | Kornspitz Team Oberösterreich 1 | ULTV Linz 1 | 3:4 | 6:9 | 68:65 | anzeigen |
Unteres Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | T.V. Wiener Neudorf 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11,0:1,0 | 22:6 | 45:14 | 297:186 | |
6 | 1. Klosterneuburger TV 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7,0:5,0 | 17:11 | 36:25 | 305:217 | |
7 | TC Wörgl 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6,0:6,0 | 13:15 | 27:33 | 219:272 | |
8 | UTC Fischer Ried 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5,0:7,0 | 13:15 | 28:30 | 256:257 | |
9 | TK IEV MED-EL 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,0:11,0 | 5:23 | 13:47 | 175:320 | |
10 | Colony/TENNIS-POINT 1 zurückgezogen/gesperrt 9.6.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begegnung aus Vorrunde | 1. Klosterneuburger TV 1 | T.V. Wiener Neudorf 1 | 3:4 | 7:9 | 69:65 | anzeigen | ||
Begegnung aus Vorrunde | Colony/TENNIS-POINT 1 | TC Wörgl 1 | 7:0 | 14:0 | 84:5 | anzeigen | ||
Begegnung aus Vorrunde | T.V. Wiener Neudorf 1 | UTC Fischer Ried 1 | 6:1 | 12:3 | 84:55 | anzeigen | ||
Begegnung aus Vorrunde | TC Wörgl 1 | TK IEV MED-EL 1 | 6:1 | 12:4 | 79:59 | anzeigen | ||
Begegnung aus Vorrunde | 1. Klosterneuburger TV 1 | UTC Fischer Ried 1 | 3:4 | 6:8 | 64:67 | anzeigen | ||
Begegnung aus Vorrunde | TK IEV MED-EL 1 | Colony/TENNIS-POINT 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||
Sa, 15.6.2019 11:00 | 2. Runde | T.V. Wiener Neudorf 1 | Colony/TENNIS-POINT 1 | Colony w.o. | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Sa, 15.6.2019 11:00 | 2. Runde | TC Wörgl 1 | 1. Klosterneuburger TV 1 | 2:5 | 5:10 | 48:77 | anzeigen | |
Sa, 15.6.2019 11:00 | 2. Runde | UTC Fischer Ried 1 | TK IEV MED-EL 1 | 5:2 | 10:4 | 72:49 | anzeigen | |
Do, 20.6.2019 11:00 | 3. Runde | 1. Klosterneuburger TV 1 | TK IEV MED-EL 1 | 6:1 | 13:3 | 95:37 | anzeigen | |
Do, 20.6.2019 11:00 | 3. Runde | UTC Fischer Ried 1 | Colony/TENNIS-POINT 1 | Colony w.o. | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Do, 20.6.2019 11:00 | 3. Runde | T.V. Wiener Neudorf 1 | TC Wörgl 1 | 6:1 | 12:2 | 74:32 | anzeigen | |
Sa, 22.6.2019 11:00 | 4. Runde | TC Wörgl 1 | UTC Fischer Ried 1 | 4:3 | 8:7 | 60:62 | anzeigen | |
Sa, 22.6.2019 11:00 | 4. Runde | TK IEV MED-EL 1 | T.V. Wiener Neudorf 1 | 1:6 | 2:12 | 30:74 | anzeigen | |
Sa, 22.6.2019 11:00 | 4. Runde | Colony/TENNIS-POINT 1 | 1. Klosterneuburger TV 1 | Colony w.o. | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Endtabelle
Rang | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULTV Linz 1 | |||||||||
2 | Kornspitz Team Oberösterreich 1 | |||||||||
3 | TC Bakl Weigelsdorf 1 | |||||||||
3 | Grazer Park Club 1 | |||||||||
5 | T.V. Wiener Neudorf 1 | |||||||||
6 | 1. Klosterneuburger TV 1 | |||||||||
7 | TC Wörgl 1 | |||||||||
8 | UTC Fischer Ried 1 | |||||||||
9 | TK IEV MED-EL 1 | |||||||||
10 | Colony/TENNIS-POINT 1 zurückgezogen/gesperrt 9.6.2019 |