Zum Inhalt springen

Bundesliga 2018 AKL
Damen BL1 - Final4 und Unteres Play Off

Oberes Play-Off

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 Grazer Parkclub 1 2 2 0 0 2.650,0:1.300,0 8:2 16:5 108:49
2 ULTV Linz 1 2 1 0 1 1.350,0:2.600,0 5:7 11:17 96:129
3 Kornspitz Team OÖ 1 1 0 0 1 600,0:650,0 3:4 9:8 76:68
3 T.V. Wiener Neudorf 1 1 0 0 1 600,0:650,0 1:4 2:8 21:55

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
Fr, 7.9.2018 11:00 Halbfinale T.V. Wiener Neudorf 1 Grazer Parkclub 1 Tennispoint Anif 1:4 2:8 21:55 anzeigen
Sa, 8.9.2018 11:00 Halbfinale Kornspitz Team OÖ 1 ULTV Linz 1 1. Salzburger TC 3:4 9:8 76:68 anzeigen
So, 9.9.2018 11:00 Finale ULTV Linz 1 Grazer Parkclub 1 1. Salzburger TC 1:4 3:8 28:53 anzeigen

Unteres Play-Off

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
5 TK IEV MED-EL 1 5 4 0 1 11,0:4,0 25:10 53:28 394:299
6 1. Klosterneuburger TV 1 5 4 0 1 10,0:5,0 22:13 50:29 364:280
7 UTC Fischer Ried 1 5 3 0 2 8,0:7,0 18:17 41:39 325:323
8 TC Wörgl 1 5 3 0 2 7,0:8,0 17:18 39:40 335:321
9 UTC BH Wr. Neustadt 1 5 1 0 4 5,0:10,0 13:22 29:48 275:355
10 GAK-Tennis 1 5 0 0 5 4,0:11,0 10:25 25:53 263:378

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
Begegnung aus Vorrunde UTC BH Wr. Neustadt 1 TK IEV MED-EL 1 1:6 3:12 46:83 anzeigen
Begegnung aus Vorrunde TC Wörgl 1 GAK-Tennis 1 5:2 10:4 71:44 anzeigen
Begegnung aus Vorrunde 1. Klosterneuburger TV 1 TK IEV MED-EL 1 4:3 10:7 79:65 anzeigen
Begegnung aus Vorrunde UTC Fischer Ried 1 TC Wörgl 1 5:2 11:6 77:69 anzeigen
Begegnung aus Vorrunde GAK-Tennis 1 UTC Fischer Ried 1 2:5 5:12 47:81 anzeigen
Begegnung aus Vorrunde 1. Klosterneuburger TV 1 UTC BH Wr. Neustadt 1 5:2 11:5 78:49 anzeigen
Do, 31.5.2018 11:00 2. Runde UTC Fischer Ried 1 UTC BH Wr. Neustadt 1 4:3 9:6 66:59 anzeigen
Do, 31.5.2018 11:00 2. Runde 1. Klosterneuburger TV 1 GAK-Tennis 1 6:1 12:3 76:41 anzeigen
Do, 31.5.2018 11:00 2. Runde TK IEV MED-EL 1 TC Wörgl 1 7:0 14:2 96:51 anzeigen
Sa, 2.6.2018 11:00 3. Runde GAK-Tennis 1 TK IEV MED-EL 1 3:4 8:9 74:77 anzeigen
Sa, 2.6.2018 11:00 3. Runde TC Wörgl 1 UTC BH Wr. Neustadt 1 5:2 11:5 71:48 anzeigen
Sa, 2.6.2018 11:00 3. Runde UTC Fischer Ried 1 1. Klosterneuburger TV 1 2:5 4:11 52:75 anzeigen
Sa, 9.6.2018 11:00 4. Runde 1. Klosterneuburger TV 1 TC Wörgl 1 2:5 6:10 56:73 anzeigen
Sa, 9.6.2018 11:00 4. Runde TK IEV MED-EL 1 UTC Fischer Ried 1 5:2 11:5 73:49 anzeigen
Sa, 9.6.2018 11:00 4. Runde UTC BH Wr. Neustadt 1 GAK-Tennis 1 5:2 10:5 73:57 anzeigen

Endtabelle

Tabelle und Spielplan