26. Luzian Bouviercup 1. Turnier TC Fließ
Do, 20.4. – So, 23.4.2023, 6521 Fließ
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Mo, 17.4.2023 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Fließ (TTV) |
Turnier-Nummer | 227626 |
Nenngeld | 15.-- € Nenngeld für das TurnierPreise: Medailien |
Turnier Ballmarke | Wilson Tour All Court |
Turnier-Assistenz | Julian Kneringer |
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girls U9 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | Wilson | Orange |
Girls U11 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | Wilson | Grün |
Mädchen U13 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Wilson | |
Mädchen U15 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Wilson | |
Mädchen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Wilson | |
Boys U9 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | Wilson | Orange |
Boys U11 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | Wilson | Grün |
Burschen U13 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Wilson | |
Burschen U15 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Wilson | |
Burschen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Wilson |
Adressen
Platzanlage 1 | TC-Fließ Tennisanlage Dorf 6521 Fließ 3 Freiplätze | red court |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Siegfried Kneringer 067762033433 s.kneringer@aon.at |
---|