Tennis Meister Tour - 3. Voralpen Open - keine Teilnehmerbeschränkung
Do, 13.4. – So, 16.4.2023, 3170 Hainfeld
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Di, 11.4.2023 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Hainfeld (NÖTV) |
Turnier-Nummer | 224666 |
Nenngeld | Einzel: 20 Euro - Doppel: 10 Euro - NEU: Jeder Teilnehmer muss zusätzlich 4 Euro Turnierabgabe an den ÖTV zahlen - dies gilt pro Turnier (nicht pro Bewerb) |
Turnier Ballmarke | Head Tour XT |
Information Platzanlagen | Plus einen Platz in der Halle (Teppich) |
Organisation | Dominik Kotek - Guamotion Events |
Turnier-Assistenz | Ernst Frank |
Bespann-Dienst | Vorhanden |
2 Spiele garantiert (bei Schönwetter) - 3. Satz Match Tiebreak - keine Teilnehmerbeschränkung bei allen Turnieren im Freien!
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Damen Einzel > ITN 7,5 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 7.5 | Offen |
Damen Einzel > ITN 9 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 9 | Offen |
Herren +45 Einzel | – | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen |
Herren Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Herren Einzel > ITN 5 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 5 | Offen |
Herren Einzel > ITN 6,5 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 6.5 | Offen |
Herren Einzel > ITN 8 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 8 | Offen |
Damen Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Damen Doppel > ITN 16 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Herren Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Herren Doppel > ITN 10 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Herren Doppel > ITN 14 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Mixed Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Mixed Doppel > ITN 13 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | TC Hainfeld Traisnerstraße 2 3170 Hainfeld 4 Freiplätze | Quarzsand |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Dominik Kotek 068120494390 guamotion.events@gmail.com |
---|