Sparkasse Kids- und Jugend Cup - Rif - KAT 2
Fr, 10.7. – Mo, 13.7.2020, 5400 Hallein-Rif
Die gültigen COVID-19-Bestimmungen für alle Turniere finden Sie HIER
Turnieranmeldungen sind ab Dezember 2020 nur noch mit Benutzername (E-Mail-Adresse des Lizenzspielers / der Lizenzspielerin) und Passwort möglich. Voraussetzung dafür ist die EINMALIGE Registrierung über die Website des Verbandes – der Großteil der Spieler hat dies ohnedies bereits durchgeführt. Bitte wenden Sie sich für Rückfragen per E-Mail an IHREN Landesverband.
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 3.7.2020 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Rifer Tennisclub (STV) |
Turnier-Nummer | 184824 |
Nenngeld | 30 Euro |
Turnier Ballmarke | Wilson Roland Garros All Court |
Oberschiedsrichter | Alfred Friess |
Zeitpunkt der Auslosung | Dienstag, 7. Juli 2020 |
Veröffentlichung Zeitplan | im Anschluß |
Info
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U9 Einzel | Acceptance-List | Termine | KID | Kids-ITN | Offen | Wilson Roland Garros All Court | ||
Boys U11 Einzel | Acceptance-List | Termine | KID | Kids-ITN | Offen | Wilson Roland Garros All Court | ||
Burschen U12 Einzel | Acceptance-List | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Wilson Roland Garros All Court | ||
Burschen U14 Einzel | Acceptance-List | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Wilson Roland Garros All Court | ||
Burschen U18 Einzel | Acceptance-List | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Wilson Roland Garros All Court | ||
Girls U9 Einzel | Acceptance-List | Termine | KID | Kids-ITN | Offen | Wilson Starter Game | Orange | |
Mädchen U12 Einzel | Acceptance-List | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Wilson Roland Garros All Court | ||
Mädchen U14 Einzel | Acceptance-List | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Wilson Roland Garros All Court | ||
Mädchen U18 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Wilson Roland Garros All Court | ||
Kids U10 Einzel | Acceptance-List | Termine | KID | Kids-ITN | Offen | Wilson Starter Game | Orange | |
Kids U8 Einzel | Acceptance-List | Termine | KID | Kids-ITN | Offen | Wilson Starter Easy Ball (standard construction) | Rot |
Adressen
Platzanlage 1 | Rifer Tennisclub Parkweg 20 5400 Hallein-Rif 4 Freiplätze | Sand www.rtcrif.at |
---|---|
Platzanlage 2 | Sportzentrum Rif Hartmannweg 4-6 5400 Hallein-Rif 2 Hallenplätze | Hartplatz |
Platzanlage 3 | 1. Halleiner TC - Halle Pingitzzerkai 16 5400 Hallein 3 Hallenplätze | Teppich Granulat |
Platzanlage 4 | 1. Halleiner TC Pingitzzerkai 16 5400 Hallein 2 Freiplätze | Sand |
Platzanlage 5 | TC GM Sports Anif - Freiplätze Eisgrabenstraße 32 5081 Anif 4 Freiplätze | Sand |
Platzanlage 6 | TC GM Sports Anif - Halle Eisgrabenstraße 32 5081 Anif 4 | Teppich |
Kontakte
Turnier-Leiter | Franz Rieger 0664 4472330 alfred.friess@gmx.at |
---|