36. Montfortcup 2019
Mi, 7.8. – Sa, 17.8.2019, 6830 Rankweil
Turnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Do, 1.8.2019 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Rankweil (VTV) |
Turnier-Nummer | 166865 |
Nenngeld | Einzel: € 25,- pro Person (inkl. Ballgeld) Doppel: € 15,- pro Person (inkl. Ballgeld) Mixed: € 15,- pro Person (inkl. Ballgeld) |
Turnier Ballmarke | Head Pro |
Zulassungskriterien | Spielberechtigt sind folgende Clubs: Altenstadt, BW u. ESV Feldkirch, Frastanz/Satteins, Göfis, Götzis, Hilti&Jehle, Hirschmann, Hohenems, Klaus, Klien, Koblach, Lingenhöle, Lustenau, Mäder, Nenzing, Nofels-Tosters, Rankweil, Schlins, Schnifis, Vorderland |
Information Platzanlagen | Flutlicht auf vier Sandplätze |
Organisation | Turnierausschuss Montfortcup 2019:Matt Peter - Engler Markus - Visintainer Dieter - Dr. Bösch Reinhard |
Turnier-Sekretariat | TC - Rankweil |
Zeitpunkt der Auslosung | 04.08.2019 um 18:00 Uhr |
Veröffentlichung Zeitplan | 06.08.2019 um 14:00 Uhr |
Allgemeine Bedingungen | Wichtig: Terminwünsche & Verhinderungen müssen bei der Turnieranmeldung schriftlich im Feld Anmerkungen bekanntgegeben werden. Anmeldungen: max. in 3 Bewerben |
Info
HauptbewerbSetzung: Der Titelverteidiger vom jeweiligen Vorjahresbewerb wird auf Position 1 gesetzt. Dasselbe gilt für die Doppelbewerbe, sofern die Doppelpartner in gleicher Zusammensetzung wie im Vorjahr spielen. Die übrige Setzung erfolgt nach dem aktuellen ITN-Ranking. Pro Bewerb wird wie folgt gesetzt: 8er Raster (2 Gesetzte), 16er Raster (4 Gesetzte), 32er Raster (8 Gesetzte)
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen 35 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head | ||
Herren 35 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head | ||
Herren 40 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head | ||
Herren 45 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head | ||
Herren 50 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head | ||
Herren 55 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head | ||
Herren 60 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head | ||
Herren 65 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head | ||
Damen 35 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head | ||
Damen 45 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head | ||
Damen 55 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head | ||
Herren 35 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head | ||
Herren 45 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head | ||
Herren 55 Doppel | Acceptance-List | Termine | SEN | Offen | Head | ||
Herren 65 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head | ||
Mixed 35 Doppel | Acceptance-List | Termine | SEN | Offen | Head | ||
Mixed 45 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head | ||
Mixed 55 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head | ||
B-Herren 35 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head Pro | ||
B-Damen 35 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head Pro | ||
B-Herren 45 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head Pro | ||
B-Herren 50 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head Pro | ||
B-Herren 55 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head Pro | ||
B-Herren 60 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head Pro | ||
B-Herren 35 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head Pro | ||
B-Damen 35 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head Pro | ||
B-Mixed 35 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head Pro | ||
B-Herren 45 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head Pro | ||
B-Mixed 45 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head Pro | ||
B-Herren 55 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | Head Pro |
Adressen
Platzanlage 1 | TC Rankweil Naflaweg 5 6830 Rankweil 6 Freiplätze | Sand www.tcrankweil.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Matt Peter 0664 8276657 peter.matt@polizei.gv.at |
---|