Anifer ITN Shoot Out 1. Turnier
So, 28.10. – Sa, 22.12.2018, 5081 Anif
Turnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | So, 21.10.2018 12:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC GM Sports Anif (STV) |
Turnier-Nummer | 163224 |
Nenngeld | Nenngeld € 15,00 |
Turnier Ballmarke | Wilson RF Legacy |
Zulassungskriterien | Gold- oder Silvercard |
Organisation | Gerald Mandl, Günter Schwarzl |
Bespann-Dienst | GM Sport Anif |
Hauptbewerb | 8 Teilnehmer spielen 1 Matchtiebreak 2 Match GarantieZeitaufwand ca. 4 StundenPreisgeld für die jeweiligen Sieger!!! Eigener Damenbewerb !!!Die Sieger qualifizieren sich für das abschließende Masters |
Zeitpunkt der Auslosung | nach Nennschluss |
Veröffentlichung Zeitplan | im Anschluss |
Ball-Wechsel | kein |
Allgemeine Bedingungen | gültige Gold- oder Silberlizenz |
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Herren Einzel | Acceptance-List | Termine | AKL | 4 – 5 | Offen | |
Herren Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | 5 – 6 | Offen | |
Herren Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | 6 – 7 | Offen | |
Herren Einzel | Acceptance-List | Termine | AKL | 8 – 10 | Offen | |
Damen Einzel | Acceptance-List | Termine | AKL | 3 – 10 | Offen | |
Damen Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | 9 – 10 | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | Tennisanlage GM Sports Eisgrabenstraße 32 5081 Anif 4 Hallenplätze | Teppich |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Günter Schwarzl 06646376786 g.schwarzl@yahoo.de |
---|