Michael Kofler KTV
Lizenznummer | 281768 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 38 Jahre (1983) |
Verein | OSK Dolomitenbank Kötschach-Mauthen (90739) |
ITN Austria Spielstärke | 7,331 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
18:39 | 19:33 | 37:72 |
Sommer 2022, OSK Dolomitenbank Kötschach-Mauthen (90739)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:4 | 1:4 | 2:8 |
Einzel Sommer 2022
Herren 3. Klasse KL3 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 19.06.2022 09:00 | Johannes Wurzer (13) ITN 8,8 Union Thal-Assling 2 | Michael Kofler (19) ITN 7,3 Kötschach-Mauthen 2 | 3:6, 3:6 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:00 | Michael Kofler (19) ITN 7,3 Kötschach-Mauthen 2 | Felix Engl (37) ITN 8,5 TC Lienz 2 | 2:6, 6:4, 3:6 | anzeigen |
So, 22.05.2022 09:00 | Michael Kofler (18) ITN 7,3 Kötschach-Mauthen 2 | Rene Goller (5) ITN 7,6 SU Anras 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:00 | Harald Fercher (5) ITN 6,5 SV Pusarnitz 1 | Michael Kofler (18) ITN 7,3 Kötschach-Mauthen 2 | 3:6, 6:2, 7:5 | anzeigen |
Herren 4. Klasse KL4 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 29.05.2022 09:00 | Christopher Granig (1) ITN 6,0 TC Union Flattach 1 | Michael Kofler (15) ITN 7,3 Kötschach-Mauthen 3 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 3. Klasse KL3 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 19.06.2022 09:00 | Markus Stocker (5) ITN 6,8 Christian Fuchs (6) ITN 7,2 Union Thal-Assling 2 | Marco Längle (1) ITN 5,0 Michael Kofler (19) ITN 7,3 Kötschach-Mauthen 2 | 3:6, 3:6 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:00 | Klaus Thurner (12) ITN 6,6 Michael Kofler (19) ITN 7,3 Kötschach-Mauthen 2 | Maximilian Pölt (1) ITN 4,5 Marlin Scherzer (7) ITN 5,5 TC Lienz 2 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
So, 22.05.2022 09:00 | Markus Klaus (16) ITN 7,0 Michael Kofler (18) ITN 7,3 Kötschach-Mauthen 2 | Thomas Goller (3) ITN 6,1 Simon Mitterdorfer (2) ITN 6,2 SU Anras 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:00 | Florian Rainer (4) ITN 6,2 Harald Fercher (5) ITN 6,5 SV Pusarnitz 1 | Daniel Lamprecht (11) ITN 6,2 Michael Kofler (18) ITN 7,3 Kötschach-Mauthen 2 | 7:5, 6:2 | anzeigen |
Herren 4. Klasse KL4 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 29.05.2022 09:00 | Mario Martischnig (3) ITN 7,2 Robin Krassnitzer (5) ITN 7,6 TC Union Flattach 1 | Michael Kofler (15) ITN 7,3 Manfred Lackner (17) ITN 8,1 Kötschach-Mauthen 3 | 7:6, 6:2 | anzeigen |