Sabine Cas KTV
Lizenznummer | 281615 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 48 Jahre (1971) |
Verein | Askö TC Stein Klopeinersee (90814) |
ITN Austria Spielstärke | 8,980 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
10:10 | 3:4 | 13:14 |
Sommer 2019, Askö TC Stein Klopeinersee (90814)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:0 | 0:0 | 3:0 |
Einzel Sommer 2019
Damen 2. Klasse KL2 G
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 15.06.2019 15:00 | Sabine Cas (12) ITN 9,0 ASKÖ TC Stein Klopeinersee 1 | Theresa Mautz (17) ITN 9,3 TC SVG Bleiburg 3 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Sa, 25.05.2019 15:00 | Sabine Cas (12) ITN 9,0 ASKÖ TC Stein Klopeinersee 1 | Eva Offner (5) ITN 9,0 SV Gallizien 1 | 4:6, 7:5, 10:5 | anzeigen |
Sa, 11.05.2019 15:00 | Jasmin Osojnik (8) ITN 9,8 TC Bad Eisenkappel 2 | Sabine Cas (12) ITN 9,0 ASKÖ TC Stein Klopeinersee 1 | 2:6, 0:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Keine Doppel-Ergebnisse in dieser Saison eingelangt.