Alfred Schmid TTV
Lizenznummer | 287680 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 55 Jahre (1964) |
Verein | TC Pfunds (60135) |
ITN Austria Spielstärke | 7,500 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
14:20 | 18:20 | 32:40 |
Sommer 2019, TC Pfunds (60135)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:4 | 5:2 | 7:6 |
Einzel Sommer 2019
Herren BL3 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 30.06.2019 09:00 | Patrick Palermo (22) ITN 6,9 TC Seefeld 2 | Alfred Schmid (4) ITN 7,5 TC Pfunds 2 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
So, 16.06.2019 09:00 | Manuel Eiter (11) ITN 8,4 TC Telfs 4 | Alfred Schmid (4) ITN 7,5 TC Pfunds 2 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
So, 02.06.2019 09:00 | Alfred Schmid (4) ITN 7,5 TC Pfunds 2 | Marco Zangerl (7) ITN 7,9 TC Ischgl 1 | 5:7, 7:5, 6:0 | anzeigen |
Do, 30.05.2019 09:00 | Alfred Schmid (4) ITN 7,5 TC Pfunds 2 | Sebastian Gabl (4) ITN 5,8 SPG Imst/Pitztal Tennis 2 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
So, 26.05.2019 09:00 | Alfred Schmid (4) ITN 7,5 TC Pfunds 2 | Simon Weirather (23) ITN 7,8 TC Breitenwang 2 | 7:6, 6:7, 6:7 | anzeigen |
So, 19.05.2019 09:00 | Alfred Schmid (4) ITN 7,5 TC Pfunds 2 | Simon Spirk (2) ITN 7,0 TC Rietz 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren BL3 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 30.06.2019 09:00 | Simon Sailer (23) ITN 7,7 Lukas Norz (36) ITN 9,5 TC Seefeld 2 | Alfred Schmid (4) ITN 7,5 Bernd Mark (11) ITN 9,4 TC Pfunds 2 | 2:6, 6:3, 11:13 | anzeigen |
So, 16.06.2019 09:00 | Colin Margreiter (15) ITN 8,3 Tom Joey Jerusalem (18) ITN 9,7 TC Telfs 4 | Alfred Schmid (4) ITN 7,5 Luis Kröll (8) ITN 8,6 TC Pfunds 2 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
So, 02.06.2019 09:00 | Alfred Schmid (4) ITN 7,5 Philipp Kaschutnig (3) ITN 7,4 TC Pfunds 2 | Bernhard Zangerl (9) ITN 7,8 Marco Zangerl (7) ITN 7,9 TC Ischgl 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Do, 30.05.2019 09:00 | Alfred Schmid (4) ITN 7,5 Bernd Mark (11) ITN 9,4 TC Pfunds 2 | Sebastian Gabl (4) ITN 5,8 Alois Gritsch (13) ITN 8,5 SPG Imst/Pitztal Tennis 2 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
So, 26.05.2019 09:00 | Ivan Golemovic (2) ITN 7,1 Alfred Schmid (4) ITN 7,5 TC Pfunds 2 | Markus Seidel (16) ITN 6,6 Simon Weirather (23) ITN 7,8 TC Breitenwang 2 | 4:6, 6:2, 9:11 | anzeigen |
So, 19.05.2019 09:00 | Ivan Golemovic (2) ITN 7,1 Alfred Schmid (4) ITN 7,5 TC Pfunds 2 | Simon Spirk (2) ITN 7,0 Richard Kratzer (6) ITN 8,0 TC Rietz 1 | 5:7, 6:2, 10:8 | anzeigen |
Herren BL2 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 23.06.2019 09:00 | Alfred Schmid (10) ITN 7,5 Thomas Köhle (11) ITN 7,4 TC Pfunds 1 | Hannes Schultus (18) ITN 8,1 Angelo Mehser (21) ITN 9,2 TC Prutz 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |