Markus Tesch STTV
Lizenznummer | 64828 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 36 Jahre (1987) |
Verein | TC Kapellen (80274) |
ITN Austria Spielstärke | 3,821 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
119:121 | 172:63 | 291:184 |
Wintercup Tennishalle Kapfenberg 2022/23, TC Kapellen (80274)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:3 | 5:0 | 7:3 |
Einzel Wintercup Tennishalle Kapfenberg 2022/23
Gruppe B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 29.01.2023 14:00 | Helmut Mustein (1) ITN 3,5 TC Oberaich 1 | Markus Tesch (1) ITN 3,8 TC Kapellen 2 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Sa, 17.12.2022 13:00 | Markus Tesch (1) ITN 3,8 TC Kapellen 2 | Michael Goldbrunner (2) ITN 3,9 Breitenau 1 1 | 6:1, 3:6, 7:6 | anzeigen |
So, 27.11.2022 12:00 | Markus Tesch (1) ITN 3,8 TC Kapellen 2 | Marco Wasshuber (1) ITN 3,7 Obersteir. Rundschau 1 | 2:6, 6:7 | anzeigen |
Gruppe A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 21.01.2023 14:00 | Michael Wasshuber (9) ITN 5,1 TC Aflenz 1 | Markus Tesch (3) ITN 3,8 TC Kapellen 1 | 7:5, 3:6, 3:6 | anzeigen |
So, 06.11.2022 15:30 | Markus Tesch (3) ITN 3,8 TC Kapellen 1 | Christof Pusswald (2) ITN 3,3 TC Aflenz 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Doppel Wintercup Tennishalle Kapfenberg 2022/23
Gruppe B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 29.01.2023 14:00 | Moritz Ertl (7) ITN 5,5 Hannes Moser (9) ITN 5,5 TC Oberaich 1 | Markus Tesch (1) ITN 3,8 Benjamin Schrittwieser (3) ITN 4,3 TC Kapellen 2 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 17.12.2022 13:00 | Markus Tesch (1) ITN 3,8 Oliver Ramusch (15) ITN 5,9 TC Kapellen 2 | Jonas Gruber (7) ITN 4,9 Christoph Ebner (8) ITN 4,9 Breitenau 1 1 | 6:2, 7:5 | anzeigen |
So, 27.11.2022 12:00 | Markus Tesch (1) ITN 3,8 Bernd Knollmüller (6) ITN 4,5 TC Kapellen 2 | Marco Wasshuber (1) ITN 3,7 Markus Strecher (4) ITN 5,5 Obersteir. Rundschau 1 | 6:4, 6:4 | anzeigen |
Gruppe A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 21.01.2023 14:00 | Michael Wasshuber (9) ITN 5,1 Mike Wasshuber (16) ITN 6,3 TC Aflenz 1 | Markus Tesch (3) ITN 3,8 Andreas Kiedl (6) ITN 4,3 TC Kapellen 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
So, 06.11.2022 15:30 | Markus Tesch (3) ITN 3,8 Benjamin Schrittwieser (6) ITN 4,3 TC Kapellen 1 | Christof Pusswald (2) ITN 3,3 Klaus-Dieter Tatzl (16) ITN 6,6 TC Aflenz 1 | 6:3, 1:6, 7:6 | anzeigen |