Dominik Graf BTV
Lizenznummer | 169888 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 35 Jahre (1984) |
Verein | TC Neuberg Bergen (70147) |
ITN Austria Spielstärke | 7,270 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
26:27 | 28:24 | 54:51 |
Sommer 2019, TC Neuberg Bergen (70147)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:5 | 6:1 | 9:6 |
Einzel Sommer 2019
Herren U35 4. Klasse KL4 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 14.09.2019 13:00 | Patrick Szvetits (2) ITN 7,0 TC Rehgraben 1 | Dominik Graf (2) ITN 7,3 TC Neuberg Bergen 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
So, 18.08.2019 09:00 | Philip Wessely (6) ITN 7,6 UTC Deutschkreutz 1 | Dominik Graf (2) ITN 7,3 TC Neuberg Bergen 1 | 1:6, 5:7 | anzeigen |
Herren 2. Klasse KL2 GS/JE
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 07.07.2019 09:00 | Dominik Graf (7) ITN 7,3 TC Neuberg Bergen 1 | Jandrisits Marc-Philip (13) ITN 9,3 TV Rauchwart 1 | 7:5, 6:1 | anzeigen |
So, 16.06.2019 09:00 | Andreas Radakovits (30) ITN 7,9 TC Güttenbach 3 | Dominik Graf (7) ITN 7,3 TC Neuberg Bergen 1 | 3:6, 5:7 | anzeigen |
Sa, 08.06.2019 13:00 | Franz Murlasits (15) ITN 7,2 UTC POPSHOP Stegersbach 2 | Dominik Graf (7) ITN 7,3 TC Neuberg Bergen 1 | 6:3, 7:6 | anzeigen |
So, 02.06.2019 09:00 | Dominik Graf (6) ITN 7,3 TC Neuberg Bergen 1 | Richard Jenisch (19) ITN 6,5 TC Güttenbach 2 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Do, 30.05.2019 09:00 | Dominik Graf (6) ITN 7,3 TC Neuberg Bergen 1 | Achim Holpfer (16) ITN 7,6 ASVÖ TV Ollersdorf 1 | 4:6, 6:4, 4:6 | anzeigen |
Sa, 25.05.2019 13:00 | Markus Hegedüs (20) ITN 6,8 ASKÖ TV Stinatz 2 | Dominik Graf (6) ITN 7,3 TC Neuberg Bergen 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren U35 4. Klasse KL4 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 14.09.2019 13:00 | Patrick Szvetits (2) ITN 7,0 Manuel Stranczl (3) ITN 7,5 TC Rehgraben 1 | Philipp Oswald (1) ITN 6,5 Dominik Graf (2) ITN 7,3 TC Neuberg Bergen 1 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 07.09.2019 13:00 | Philipp Oswald (1) ITN 6,5 Dominik Graf (2) ITN 7,3 TC Neuberg Bergen 1 | Philipp Knaus (1) ITN 6,6 Philipp Meitz (8) ITN 8,7 ASKÖ TV Mühlgraben 2 | 1:6, 6:3, 10:5 | anzeigen |
So, 18.08.2019 09:00 | Andre Fuchs (5) ITN 7,7 Philip Wessely (6) ITN 7,6 UTC Deutschkreutz 1 | Philipp Oswald (1) ITN 6,5 Dominik Graf (2) ITN 7,3 TC Neuberg Bergen 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Herren 2. Klasse KL2 GS/JE
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 07.07.2019 09:00 | Bernd Tausz (2) ITN 6,4 Dominik Graf (7) ITN 7,3 TC Neuberg Bergen 1 | Helmut Jandrisits (6) ITN 7,3 Jandrisits Marc-Philip (13) ITN 9,3 TV Rauchwart 1 | 6:3, 3:6, 10:8 | anzeigen |
So, 16.06.2019 09:00 | Richard Jenisch (16) ITN 6,5 Andreas Radakovits (30) ITN 7,9 TC Güttenbach 3 | Philipp Oswald (4) ITN 6,5 Dominik Graf (7) ITN 7,3 TC Neuberg Bergen 1 | 6:1, 2:6, 9:11 | anzeigen |
Sa, 08.06.2019 13:00 | Franz Murlasits (15) ITN 7,2 Bernd Peischl (19) ITN 8,0 UTC POPSHOP Stegersbach 2 | Bernd Tausz (2) ITN 6,4 Dominik Graf (7) ITN 7,3 TC Neuberg Bergen 1 | 0:6, 5:7 | anzeigen |
So, 02.06.2019 09:00 | Philipp Oswald (5) ITN 6,5 Dominik Graf (6) ITN 7,3 TC Neuberg Bergen 1 | Peter Jandrisits (6) ITN 5,6 David Radakovits (23) ITN 7,0 TC Güttenbach 2 | 6:3, 7:6 | anzeigen |