Manfred Wetscher TTV
Lizenznummer | 3859 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 62 Jahre (1960) |
Verein | TC Sparkasse Fügen (60014) |
ITN Austria Spielstärke | 6,909 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
102:125 | 96:119 | 198:244 |
Sommer 2022, TC Sparkasse Fügen (60014)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:11 | 6:8 | 9:19 |
Einzel Sommer 2022
Herren 55 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 12.07.2022 16:00 | Gerd Binder (2) ITN 6,5 TC Kundl 1 | Manfred Wetscher (3) ITN 6,9 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Fr, 24.06.2022 14:00 | Manfred Wetscher (2) ITN 6,9 TC Sparkasse Fügen 1 | Georg Kröll (2) ITN 6,9 TC Stumm 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Fr, 17.06.2022 14:00 | Erwin Hanel (2) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | Manfred Wetscher (2) ITN 6,9 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 14:00 | Manfred Wetscher (2) ITN 6,9 TC Sparkasse Fügen 1 | Michael Thaler (3) ITN 7,4 UTC Itter 1 | 6:3, 7:5 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 14:00 | Manfred Wetscher (2) ITN 6,9 TC Sparkasse Fügen 1 | Christoph Moser (2) ITN 5,7 TC Kitzbühel 1 | 5:7, 1:6 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 14:00 | Markus Haberl (3) ITN 6,5 TC Fieberbrunn 1 | Manfred Wetscher (2) ITN 6,9 TC Sparkasse Fügen 1 | 7:5, 6:1 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 14:00 | Josef Kugler (3) ITN 6,1 TC Sparkasse Kramsach 2 | Manfred Wetscher (2) ITN 6,9 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:2, 6:4 | anzeigen |
Herren 45 BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.07.2022 13:00 | Manfred Wetscher (1) ITN 6,9 TC Sparkasse Fügen 2 | Gerhard Holzner (5) ITN 6,8 TC Sparkasse Kufstein 2 | 6:7, 6:2, 0:10 | anzeigen |
Sa, 25.06.2022 13:00 | Herwig Tobias (1) ITN 6,7 TC Achensee 1 | Manfred Wetscher (1) ITN 6,9 TC Sparkasse Fügen 2 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Manfred Wetscher (1) ITN 6,9 TC Sparkasse Fügen 2 | Christian Knoll (3) ITN 5,5 TC Sparkasse Kramsach 1 | 3:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 13:00 | Manfred Wetscher (1) ITN 6,9 TC Sparkasse Fügen 2 | Gerhard Pfister (1) ITN 7,0 TC Zell am Ziller 1 | 4:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 13:00 | Markus Rieder (10) ITN 7,5 SPG Ried-K./Uderns 2 | Manfred Wetscher (1) ITN 6,9 TC Sparkasse Fügen 2 | 5:7, 4:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | Manfred Wetscher (1) ITN 6,9 TC Sparkasse Fügen 2 | Stefan Wöll (1) ITN 4,5 TC Sparkasse Münster 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Thomas Radinger (1) ITN 6,3 TC Rattenberg 1 | Manfred Wetscher (1) ITN 6,9 TC Sparkasse Fügen 2 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 55 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 12.07.2022 16:00 | Florian Reinisch (4) ITN 6,5 Anton Praxmarer (10) ITN 9,1 TC Kundl 1 | Manfred Wetscher (3) ITN 6,9 Christoph Hager (6) ITN 7,2 TC Sparkasse Fügen 1 | 5:7, 2:6 | anzeigen |
Fr, 24.06.2022 14:00 | Manfred Wetscher (2) ITN 6,9 Paul Spindelberger (3) ITN 6,6 TC Sparkasse Fügen 1 | Georg Kröll (2) ITN 6,9 Michael Wurm (7) ITN 9,0 TC Stumm 1 | 7:5, 7:5 | anzeigen |
Fr, 17.06.2022 14:00 | Josef Herzog (1) ITN 5,7 Erwin Hanel (2) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | Manfred Wetscher (2) ITN 6,9 Paul Spindelberger (3) ITN 6,6 TC Sparkasse Fügen 1 | 7:5, 6:4 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 14:00 | Manfred Wetscher (2) ITN 6,9 Paul Spindelberger (3) ITN 6,6 TC Sparkasse Fügen 1 | Mario Oberhuber (1) ITN 6,0 Georg Feiersinger (5) ITN 7,8 UTC Itter 1 | 1:6, 6:3, 10:5 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 14:00 | Manfred Wetscher (2) ITN 6,9 Paul Spindelberger (3) ITN 6,6 TC Sparkasse Fügen 1 | Christoph Moser (2) ITN 5,7 Ulf Wauschkuhn (3) ITN 7,0 TC Kitzbühel 1 | 5:7, 6:4, 10:4 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 14:00 | Ralf Lehmann (5) ITN 6,5 Peter Köck (8) ITN 7,7 TC Fieberbrunn 1 | Manfred Wetscher (2) ITN 6,9 Paul Spindelberger (3) ITN 6,6 TC Sparkasse Fügen 1 | 2:6, 6:4, 11:9 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 14:00 | Anton Sommeregger (2) ITN 5,4 Thomas Lang (7) ITN 6,5 TC Sparkasse Kramsach 2 | Paul Spindelberger (3) ITN 6,6 Manfred Wetscher (2) ITN 6,9 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Herren 45 BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.07.2022 13:00 | Manfred Wetscher (1) ITN 6,9 Roman Gschwentner (3) ITN 7,1 TC Sparkasse Fügen 2 | Klaus Pfister (7) ITN 6,7 Manuel Schmidt (8) ITN 7,1 TC Sparkasse Kufstein 2 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 25.06.2022 13:00 | Herwig Tobias (1) ITN 6,7 Michael Gruber (9) ITN 8,7 TC Achensee 1 | Manfred Wetscher (1) ITN 6,9 Christian Hotter (11) ITN 8,6 TC Sparkasse Fügen 2 | 7:5, 6:4 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Manfred Wetscher (1) ITN 6,9 Roman Gschwentner (6) ITN 7,1 TC Sparkasse Fügen 2 | Christian Knoll (3) ITN 5,5 Jürgen Weißbacher (7) ITN 6,0 TC Sparkasse Kramsach 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 13:00 | Manfred Wetscher (1) ITN 6,9 Christian Wetscher (11) ITN 8,1 TC Sparkasse Fügen 2 | Markus Eberharter (13) ITN 8,0 Andreas Pfister (17) ITN 8,7 TC Zell am Ziller 1 | 4:6, 5:7 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 13:00 | Markus Rieder (10) ITN 7,5 Eduard Ebster (17) ITN 7,8 SPG Ried-K./Uderns 2 | Manfred Wetscher (1) ITN 6,9 Roman Mitterer (8) ITN 7,7 TC Sparkasse Fügen 2 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | Manfred Wetscher (1) ITN 6,9 Christian Wetscher (11) ITN 8,1 TC Sparkasse Fügen 2 | Franz Ganser (5) ITN 7,6 Günter Lösch (6) ITN 8,0 TC Sparkasse Münster 1 | 7:5, 6:3 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Martin Rainer (2) ITN 5,7 Adolf Rangger (4) ITN 6,7 TC Rattenberg 1 | Manfred Wetscher (1) ITN 6,9 Christian Wetscher (11) ITN 8,1 TC Sparkasse Fügen 2 | 6:1, 6:0 | anzeigen |