Manfred Wetscher TTV
Lizenznummer | 3859 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 59 Jahre (1960) |
Verein | TC Sparkasse Fügen (60014) |
ITN Austria Spielstärke | 6,121 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
89:96 | 73:98 | 162:194 |
Sommer 2019, TC Sparkasse Fügen (60014)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:10 | 4:11 | 9:21 |
Einzel Sommer 2019
Herren BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 30.06.2019 09:00 | Manfred Wetscher (12) ITN 6,1 TC Sparkasse Fügen 2 | Manuel Lengauer (8) ITN 5,3 TC Sparkasse Kramsach 2 | 3:6, 3:6 | anzeigen |
Herren 45 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 29.06.2019 13:00 | Josef Riedmann (4) ITN 5,9 TC Westendorf 1 | Manfred Wetscher (4) ITN 6,1 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Sa, 22.06.2019 13:00 | Martin Gasteiger (4) ITN 5,5 TC Brixlegg 1 | Manfred Wetscher (4) ITN 6,1 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Sa, 15.06.2019 13:00 | Manfred Wetscher (4) ITN 6,1 TC Sparkasse Fügen 1 | Heinz Jenewein (7) ITN 6,5 TC Rattenberg 1 | 3:6, 6:3, 10:2 | anzeigen |
Sa, 01.06.2019 13:00 | Mario Ortner (5) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | Manfred Wetscher (4) ITN 6,1 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:4, 2:6, 10:4 | anzeigen |
Sa, 25.05.2019 13:00 | Manfred Wetscher (3) ITN 6,1 TC Sparkasse Fügen 1 | Richard Gugglberger (2) ITN 5,2 TC Ebbs 1 | 2:6, 5:7 | anzeigen |
Do, 23.05.2019 18:00 | Konrad Stadler (4) ITN 5,8 TC Raika Hippach 1 | Manfred Wetscher (3) ITN 6,1 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:2, 6:4 | anzeigen |
Sa, 18.05.2019 13:00 | Manfred Wetscher (4) ITN 6,1 TC Sparkasse Fügen 1 | Edmund Rosenauer (5) ITN 7,3 TC Kirchdorf-Erpfendorf 1 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
Herren 55 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 21.06.2019 14:00 | Gerhard Hinz (8) ITN 7,3 TC Sparkasse Oberndorf 2 | Manfred Wetscher (2) ITN 6,1 TC Sparkasse Fügen 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Fr, 14.06.2019 14:00 | Alexander Erhard (3) ITN 5,7 TC Langkampfen 1 | Manfred Wetscher (2) ITN 6,1 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Fr, 07.06.2019 14:00 | Rudolf Oehm (4) ITN 6,2 TC Raiffeisen Schwaz 1 | Manfred Wetscher (2) ITN 6,1 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Fr, 31.05.2019 14:00 | Manfred Wetscher (2) ITN 6,1 TC Sparkasse Fügen 1 | Erwin Hanel (4) ITN 6,2 SPG Ried-K./Uderns 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Fr, 24.05.2019 14:00 | Manfred Wetscher (1) ITN 6,1 TC Sparkasse Fügen 1 | Günter Angerer (1) ITN 5,8 TC Kolsass 1 | 6:4, 6:7, 1:10 | anzeigen |
Fr, 17.05.2019 14:00 | Manfred Wetscher (2) ITN 6,1 TC Sparkasse Fügen 1 | Fred Steiner (4) ITN 6,8 TC Wattens 2 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Fr, 10.05.2019 14:00 | Manfred Wetscher (2) ITN 6,1 TC Sparkasse Fügen 1 | Philipp Riner (1) ITN 6,0 TC Brixlegg 1 | 6:7, 6:7 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 30.06.2019 09:00 | Manfred Wetscher (12) ITN 6,1 Werner Bösch (17) ITN 6,7 TC Sparkasse Fügen 2 | Manuel Lengauer (8) ITN 5,3 Christian Soboll (11) ITN 5,6 TC Sparkasse Kramsach 2 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Herren 45 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 29.06.2019 13:00 | Bernhard Dablander (1) ITN 4,7 Anton Margreiter (7) ITN 6,6 TC Westendorf 1 | Manfred Wetscher (4) ITN 6,1 Christoph Hager (11) ITN 7,0 TC Sparkasse Fügen 1 | 7:5, 6:4 | anzeigen |
Sa, 22.06.2019 13:00 | Peter Leitner (3) ITN 5,1 Günther Autengruber (7) ITN 6,1 TC Brixlegg 1 | Manfred Wetscher (4) ITN 6,1 Andreas Pfister (8) ITN 6,5 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:0, 6:4 | anzeigen |
Sa, 15.06.2019 13:00 | Georg Stöckl (2) ITN 5,0 Manfred Wetscher (4) ITN 6,1 TC Sparkasse Fügen 1 | Martin Rainer (1) ITN 5,4 Heinz Jenewein (7) ITN 6,5 TC Rattenberg 1 | 5:7, 6:1, 7:10 | anzeigen |
Sa, 01.06.2019 13:00 | Stefan Klocker (3) ITN 6,1 Mario Ortner (5) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | Manfred Wetscher (4) ITN 6,1 Andreas Pfister (6) ITN 6,5 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:1, 7:5 | anzeigen |
Sa, 25.05.2019 13:00 | Manfred Wetscher (3) ITN 6,1 Andreas Pfister (6) ITN 6,5 TC Sparkasse Fügen 1 | Richard Gugglberger (2) ITN 5,2 Klaus Lamprecht (3) ITN 5,4 TC Ebbs 1 | 2:6, 4:6 | anzeigen |
Do, 23.05.2019 18:00 | Konrad Stadler (4) ITN 5,8 Andreas Tipotsch (3) ITN 5,3 TC Raika Hippach 1 | Manfred Wetscher (3) ITN 6,1 Roman Mitterer (12) ITN 7,4 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Sa, 18.05.2019 13:00 | Manfred Wetscher (4) ITN 6,1 Andreas Pfister (6) ITN 6,5 TC Sparkasse Fügen 1 | Edmund Rosenauer (5) ITN 7,3 Gottfried Wippel (9) ITN 7,3 TC Kirchdorf-Erpfendorf 1 | 6:4, 6:4 | anzeigen |
Herren 55 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 21.06.2019 14:00 | Gregory Smith (3) ITN 6,3 Peter Neumayr (10) ITN 7,8 TC Sparkasse Oberndorf 2 | Manfred Wetscher (2) ITN 6,1 Werner Freystätter (8) ITN 7,1 TC Sparkasse Fügen 1 | 0:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 14.06.2019 14:00 | Thomas Grabiger (1) ITN 5,5 Hans Gellner (5) ITN 6,3 TC Langkampfen 1 | Johann Ortner (1) ITN 6,1 Manfred Wetscher (2) ITN 6,1 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Fr, 07.06.2019 14:00 | Roland Wex (2) ITN 6,2 Thomas Blau (11) ITN 7,5 TC Raiffeisen Schwaz 1 | Johann Ortner (1) ITN 6,1 Manfred Wetscher (2) ITN 6,1 TC Sparkasse Fügen 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 31.05.2019 14:00 | Manfred Wetscher (2) ITN 6,1 Paul Spindelberger (5) ITN 6,4 TC Sparkasse Fügen 1 | Josef Herzog (1) ITN 5,4 Hansjörg Fankhauser (12) ITN 6,9 SPG Ried-K./Uderns 1 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 24.05.2019 14:00 | Manfred Wetscher (1) ITN 6,1 Karl Geisler (7) ITN 6,7 TC Sparkasse Fügen 1 | Martin Egger (2) ITN 6,2 Reinhard Hoflach (8) ITN 7,5 TC Kolsass 1 | 4:6, 7:5, 8:10 | anzeigen |
Fr, 17.05.2019 14:00 | Manfred Wetscher (2) ITN 6,1 Paul Spindelberger (5) ITN 6,4 TC Sparkasse Fügen 1 | Fred Steiner (4) ITN 6,8 Ferdinand Scholz (6) ITN 6,7 TC Wattens 2 | 7:5, 6:4 | anzeigen |
Fr, 10.05.2019 14:00 | Manfred Wetscher (2) ITN 6,1 Hans Geisler (7) ITN 7,0 TC Sparkasse Fügen 1 | Otmar Egger (2) ITN 6,4 Rudolf Dengg (4) ITN 6,6 TC Brixlegg 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |