Doppelturnier Emmersdorf
Do, 30.6. – So, 3.7.2022, 3644 Emmersdorf
Acceptance-List A-Bewerb 23 Teilnehmer
Nr. | Name | Lizenz | LV (Verein) | Rg | ITN | Info | Setzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vieghofer, Hans Weinmesser, Martin | 16644 16647 | NÖTV (UTC Sparkasse Scheibbs ) NÖTV (UTC Sparkasse Scheibbs ) | 9999 9999 | 5.697 5.794 | HB | HB 06 |
2 | Mitterböck, Dominik Koller, Matthäus | 129695 175441 | NÖTV (UTC Krems-Süd) NÖTV (UTC Krems-Süd) | 1506 9999 | 3.714 6.170 | HB | HB 04 |
3 | Khas, Christian Kitzler, Martin | 406589 13840 | NÖTV (UTC Melk) NÖTV (UTC Melk) | 9999 9999 | 6.622 7.337 | HB | HB 99 |
4 | Leitner, Norbert Leitner, Tobias | 337412 280462 | NÖTV (UTC Emmersdorf) NÖTV (Tennisclub Golling) | 1506 9999 | 6.981 8.507 | HB | HB 99 |
5 | Hafenmayr, Georg Mischer, Gerhard Jun. | 5200 338237 | NÖTV (UTC Melk) NÖTV (TC Spitz) | 9999 9999 | 3.954 5.517 | HB | HB 01 |
6 | Kernstock, Alexander Stöger, Matthias | 5202 162061 | NÖTV (UTC Emmersdorf) NÖTV (UTC Emmersdorf) | 9999 9999 | 5.499 6.015 | HB | HB 07 |
7 | Veigl, Wolfgang Peichl, Lars | 225180 355082 | NÖTV (SK Loosdorf,Sekt.Tennis) NÖTV (SK Loosdorf,Sekt.Tennis) | 9999 9999 | 6.401 6.945 | HB | HB 99 |
8 | Starkl, Laurenz Hofstätter, Franz | 236631 339414 | NÖTV (UTC Krems-Süd) NÖTV (UTC Krems-Süd) | 455 9999 | 5.993 6.771 | HB | HB 99 |
9 | Brandstetter, Fabian Horvath, David | 340311 448002 | NÖTV (UTC Emmersdorf) NÖTV (UTC Emmersdorf) | 9999 9999 | 8.890 8.693 | HB | HB 99 |
10 | Langer, Jakob Kuran, Herwig | 332421 13853 | NÖTV (UTC Melk) NÖTV (UTC Melk) | 9999 9999 | 6.772 8.633 | HB | HB 99 |
11 | Hessel, Peter Hessel, Benjamin | 72109 391121 | NÖTV (UTC Krems-Süd) NÖTV (UTC Gedersdorf) | 826 9999 | 5.817 9.696 | HB | HB 99 |
12 | Cizek, Werner Leopoldinger, Florian | 85983 402126 | NÖTV (UTC Emmersdorf) NÖTV (UTC Emmersdorf) | 9999 9999 | 6.676 8.172 | HB | HB 99 |
13 | Azodi, Armin Peyerl, Georg | 154225 129933 | NÖTV (UTC Melk) NÖTV (Sportunion Volksb.Purgstall) | 350 9999 | 5.087 4.790 | HB | HB 03 |
14 | Horvath, Robert Pemmer, Christoph | 7634 421723 | NÖTV (UTC Emmersdorf) NÖTV (UTC Emmersdorf) | 1506 9999 | 5.551 8.737 | HB | HB 99 |
15 | Fuchs-Pöchacker, Robert Sinik, Nicolai | 406590 446674 | NÖTV (UTC Melk) BTV (ASKÖ TC Siegendorf) | 9999 385 | 9.851 7.208 | HB | HB 99 |
16 | Kitzler, Jakob Weber, Ernst | 406591 13862 | NÖTV (UTC Melk) NÖTV (UTC Melk) | 9999 9999 | 8.720 8.411 | HB | HB 99 |
17 | Mautner, Robert Dallinger, Matthias | 13722 13855 | NÖTV (Sportunion Schollach) NÖTV (UTC Melk) | 9999 9999 | 5.125 4.679 | HB | HB 02 |
18 | Mirth, Markus Stelzer, Wolfgang | 123836 62334 | NÖTV (Tennisspielgemeinschaft St. Pölten) NÖTV (Tennisspielgemeinschaft St. Pölten) | 1077 9999 | 5.839 6.053 | HB | HB 08 |
19 | Jäger, Martin Biber, Franz | 443564 106499 | NÖTV (Sportunion Schollach) NÖTV (Sportunion Schollach) | 9999 9999 | 8.334 8.829 | HB | HB 99 |
20 | Lipp, Fabian Karall, Martin | 189741 23903 | NÖTV (ASV Pressbaum-Tennis) NÖTV (ASV Pressbaum-Tennis) | 9999 9999 | 4.257 6.909 | HB | HB 05 |
21 | Pemmer, Markus Sieberer, Leopold | 139063 7635 | NÖTV (UTC Emmersdorf) NÖTV (UTC Emmersdorf) | 9999 9999 | 8.348 7.999 | HB | HB 99 |
22 | Stumpfer, Karl Fischer, Robert | 86787 355928 | NÖTV (SK Loosdorf,Sekt.Tennis) NÖTV (SK Loosdorf,Sekt.Tennis) | 9999 9999 | 8.844 8.855 | HB | HB 99 |
23 | Maierhofer, Harald De Monte, Kevin | 17767 91336 | NÖTV (Tennisclub Golling) NÖTV (Tennisclub Golling) | 9999 9999 | 7.264 8.648 | HB | HB 99 |
Die Setzung erfolgt nach internationalen Punkten bzw. Rängen.