7. Wimpassinger Leithacup
Sa, 2.7. – So, 10.7.2022, 2485 Wimpassing a.d. Leitha
Acceptance-List Damen Einzel 10 Teilnehmer
Nr. | Name | Lizenz | LV (Verein) | Rg | ITN | Info | Setzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aigner, Nadine | 236063 | NÖTV (ASKÖ TC Zillingdorf) | 9999 | 8.028 | HB | HB 04 |
2 | Blüml, Natalie | 154803 | BTV (TC Müllendorf) | 9999 | 8.930 | HB | HB 99 |
3 | Weise, Giulietta | 416882 | NÖTV (TC Wunderlich Tribuswinkel) | 9999 | 8.810 | HB | HB 99 |
4 | Tinhof, Alexandra | 279313 | BTV (TC Müllendorf) | 9999 | 7.950 | HB | HB 03 |
5 | Brock, Ursula | 13516 | NÖTV (Sport- und Erholungsverein Union Isovolta) | 9999 | 8.627 | HB | HB 99 |
6 | Kiss, Nina | 116642 | NÖTV (CJS Sommerein) | 9999 | 6.881 | HB | HB 02 |
7 | Zelenka, Flora | 249400 | NÖTV (TC Pottendorf-Landegg) | 9999 | 9.161 | HB | HB 99 |
8 | Misak, Felicitas | 139675 | NÖTV (TC Bakl Weigelsdorf) | 9999 | 8.056 | HB | HB 99 |
9 | Tihanyi, Luca | 280054 | BTV (TC Sport-Hotel-Kurz) | 9999 | 5.607 | HB | HB 01 |
10 | Buchner, Cornelia | 382679 | BTV (TC Müllendorf) | 9999 | 8.428 | HB | HB 99 |
Die Setzung erfolgt nach internationalen Punkten bzw. Rängen.