DRILLZ PERFORMANCE TOUR 2019 TURNIER 2
Di, 11.6.2019, 3426 Muckendorf an der Donau
Acceptance-List Kids 10u Einzel 5 Teilnehmer
Nr. | Name | Lizenz | LV (Verein) | Rg | AK-Rg | ITN | Info | Setzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buebl, Tobias | 431267 | NÖTV (UTC Tulbing-Wilfersdorf) | 9999 | 999 | 10.000 | HB | HB 99 |
2 | Schilling, Max | 420582 | WTV (TWR Team Donaufeld ) | 9999 | 999 | 10.200 | HB | HB 99 |
3 | Pfleger, Clemens | 377112 | NÖTV (UTC Langenrohr) | 9999 | 999 | 10.000 | HB | HB 99 |
999 | Gratzl, Josef | 431255 | NÖTV (UTC Tulbing-Wilfersdorf) | 9999 | 999 | 10.200 | HB | HB 99 |
999 | Heigl, Florian | 431257 | NÖTV (UTC Tulbing-Wilfersdorf) | 9999 | 999 | 10.200 | HB | HB 99 |
Die Setzung erfolgt nach internationalen Punkten bzw. Rängen.