BIDI BADU ÖTV Jugend Circuit 2022 presented by Kronehit Radio - 5.Turnier (U14/U18) von Sport Productions GmbH und TC NEUDAU
Do, 30.6. – Di, 5.7.2022, 9212 Pörtschach
Terminliste Burschen U18 Einzel
Hauptfeld
Name | ITN | Verein | Anlage | Platz | Termin |
---|---|---|---|---|---|
Wagner, Alexander | 2,426 | BTV (ASKÖ TC Energie Bgld AG Eisenstadt) | 30.06.2022 00:00 | ||
Maislinger, Niklas | 2,585 | BTV (UTC Neudörfl/WienInvest Group) | 30.06.2022 00:00 | ||
Cserni, Clemens | 3,234 | STTV (TC RB Fehring) | 02.07.2022 11:15 | ||
Fischer, Felix | 2,534 | NÖTV (UTC Mistelbach) | 02.07.2022 11:15 | ||
Rittmannsberger, Johannes | 3,842 | TTV (TC Achensee) | 02.07.2022 11:15 | ||
Desch, Valentino | 3,164 | STV (Union TCS Bergheim) | 02.07.2022 11:15 | ||
Scharner, Benjamin | 3,431 | NÖTV (Sportunion Volksb.Purgstall) | 02.07.2022 11:15 | ||
Fedorczuk, Philipp | 2,444 | WTV (TC Kalksburg) | 02.07.2022 11:15 | ||
Ihlenfeld, Nick | 2,973 | NÖTV (1. Klosterneuburger Tennisverein) | 02.07.2022 11:15 | ||
Kohler, Max | 2,551 | KTV (UTC Gotschlich Strassburg) | 02.07.2022 11:15 | ||
Jeitschko, Julius | 3,349 | STV (Union TCS Bergheim) | 02.07.2022 11:15 | ||
Kieslinger, Peter | 4,087 | TTV (TI Turnerschaft Innsbruck) | 02.07.2022 11:15 | ||
Schnitzer, Ben | 3,959 | TTV (SV Reutte) | 02.07.2022 11:15 | ||
Milenkovic, Stefan | 3,832 | NÖTV (TC Höllrigl Kottingbrunn) | 02.07.2022 11:15 | ||
Dressler, Gustav | 2,690 | NÖTV (UTC Gedersdorf) | 02.07.2022 12:45 | ||
Sapetschnig, Tobias | 4,580 | KTV (TC Panaceo Annenheim/Ossiachersee) | 02.07.2022 12:45 | ||
Steindl, Manuel | 3,648 | NÖTV (UTC Zwettl) | 02.07.2022 12:45 | ||
Hilberger, Sandro | 3,992 | KTV (TC Allround Welzenegg) | 02.07.2022 12:45 | ||
Wagner, Alexander | 2,426 | BTV (ASKÖ TC Energie Bgld AG Eisenstadt) | 02.07.2022 12:45 | ||
Pecksieder, Marco | 2,970 | KTV (Sportunion Klagenfurt) | 02.07.2022 12:45 | ||
Sajadi, Darius | 3,870 | WTV (Wiener Athletiksport Club) | 02.07.2022 12:45 | ||
Schenk, Alexander | 4,727 | OÖTV (ÖTB TV Urfahr) | 02.07.2022 12:45 | ||
Ganser, Nico | 3,148 | NÖTV (TC Allround Tennishalle Stattersdorf) | 02.07.2022 14:00 | ||
Obermair, Felix | 1,902 | TTV (TC Sparkasse Fügen) | 02.07.2022 14:00 | ||
Linsbichler, Alexander | 3,636 | WTV (CTP Pötzleinsdorf) | 02.07.2022 14:00 | ||
Maislinger, Niklas | 2,585 | BTV (UTC Neudörfl/WienInvest Group) | 02.07.2022 14:00 | ||
Adlbrecht, Luca | 3,019 | KTV (Sportunion Klagenfurt) | 02.07.2022 15:30 | ||
Snajdr, Denis | 3,782 | WTV (Wiener Athletiksport Club) | 02.07.2022 15:30 | ||
Doleys, Florian | 3,952 | NÖTV (TC Wunderlich Tribuswinkel) | 02.07.2022 15:30 | ||
Wansch, Erwin | 3,578 | OÖTV (ASKÖ Steyrermühl Tennis) | 02.07.2022 15:30 | ||
Gschiel, Alexander | 3,159 | BTV (Mattersburg Tennis Union) | 02.07.2022 15:30 | ||
Dürlinger, Felix | 3,581 | STV (UTC Eugendorf) | 02.07.2022 15:30 | ||
Kralik, Florian | 2,885 | NÖTV (TC Höllrigl Kottingbrunn) | 02.07.2022 15:30 | ||
Wieser, Diogo | 4,260 | STV (TC St. Johann) | 02.07.2022 15:30 | ||
Wagner, Alexander | 2,426 | BTV (ASKÖ TC Energie Bgld AG Eisenstadt) | 03.07.2022 13:00 | ||
Cserni, Clemens | 3,234 | STTV (TC RB Fehring) | 03.07.2022 13:00 | ||
Dressler, Gustav | 2,690 | NÖTV (UTC Gedersdorf) | 03.07.2022 13:00 | ||
Sajadi, Darius | 3,870 | WTV (Wiener Athletiksport Club) | 03.07.2022 13:00 | ||
Wansch, Erwin | 3,578 | OÖTV (ASKÖ Steyrermühl Tennis) | 03.07.2022 13:00 | ||
Fedorczuk, Philipp | 2,444 | WTV (TC Kalksburg) | 03.07.2022 13:00 | ||
Gschiel, Alexander | 3,159 | BTV (Mattersburg Tennis Union) | 03.07.2022 13:00 | ||
Kralik, Florian | 2,885 | NÖTV (TC Höllrigl Kottingbrunn) | 03.07.2022 13:00 | ||
Hilberger, Sandro | 3,992 | KTV (TC Allround Welzenegg) | 03.07.2022 13:00 | ||
Ihlenfeld, Nick | 2,973 | NÖTV (1. Klosterneuburger Tennisverein) | 03.07.2022 13:00 | ||
Jeitschko, Julius | 3,349 | STV (Union TCS Bergheim) | 03.07.2022 13:00 | ||
Maislinger, Niklas | 2,585 | BTV (UTC Neudörfl/WienInvest Group) | 03.07.2022 13:00 | ||
Snajdr, Denis | 3,782 | WTV (Wiener Athletiksport Club) | 03.07.2022 13:00 | ||
Obermair, Felix | 1,902 | TTV (TC Sparkasse Fügen) | 03.07.2022 13:00 | ||
Schnitzer, Ben | 3,959 | TTV (SV Reutte) | 03.07.2022 13:00 | ||
Rittmannsberger, Johannes | 3,842 | TTV (TC Achensee) | 03.07.2022 13:00 | ||
Dressler, Gustav | 2,690 | NÖTV (UTC Gedersdorf) | 04.07.2022 11:30 | ||
Obermair, Felix | 1,902 | TTV (TC Sparkasse Fügen) | 04.07.2022 11:30 | ||
Kralik, Florian | 2,885 | NÖTV (TC Höllrigl Kottingbrunn) | 04.07.2022 11:30 | ||
Fedorczuk, Philipp | 2,444 | WTV (TC Kalksburg) | 04.07.2022 11:30 | ||
Wagner, Alexander | 2,426 | BTV (ASKÖ TC Energie Bgld AG Eisenstadt) | 04.07.2022 11:30 | ||
Ihlenfeld, Nick | 2,973 | NÖTV (1. Klosterneuburger Tennisverein) | 04.07.2022 11:30 | ||
Rittmannsberger, Johannes | 3,842 | TTV (TC Achensee) | 04.07.2022 11:30 | ||
Maislinger, Niklas | 2,585 | BTV (UTC Neudörfl/WienInvest Group) | 04.07.2022 11:30 | ||
Wagner, Alexander | 2,426 | BTV (ASKÖ TC Energie Bgld AG Eisenstadt) | 04.07.2022 14:30 | ||
Obermair, Felix | 1,902 | TTV (TC Sparkasse Fügen) | 04.07.2022 14:30 | ||
Fedorczuk, Philipp | 2,444 | WTV (TC Kalksburg) | 04.07.2022 16:00 | ||
Maislinger, Niklas | 2,585 | BTV (UTC Neudörfl/WienInvest Group) | 04.07.2022 16:00 | ||
Obermair, Felix | 1,902 | TTV (TC Sparkasse Fügen) | 05.07.2022 11:00 | ||
Fedorczuk, Philipp | 2,444 | WTV (TC Kalksburg) | 05.07.2022 11:00 |
Qualifikation 1
Name | ITN | Verein | Anlage | Platz | Termin |
---|---|---|---|---|---|
Blagojevic, Daniel | 5,134 | WTV (1. TC Kaiserebersdorf) | 30.06.2022 00:00 | ||
Kerninger, Luca | 4,629 | NÖTV (UTC Volksbank Waidhofen/Ybbs) | 30.06.2022 00:00 | ||
Blickle, Yasin | 6,378 | STV (European Tennis Base) | 30.06.2022 00:00 | ||
Osadnik, Magnus | 4,752 | STV (Obertrumer Tennisclub) | 30.06.2022 00:00 | ||
Cordas, Luka | 4,405 | NÖTV (TC Höllrigl Kottingbrunn) | 30.06.2022 00:00 | ||
Brosius, Louis | 5,380 | STV (Union TCS Bergheim) | 30.06.2022 00:00 | ||
Cavic, Luka | 6,235 | STTV (TC LUV Graz) | 30.06.2022 00:00 | ||
Puaschitz, Peter-Sebastian | 5,035 | KTV (Sportunion Klagenfurt) | 30.06.2022 00:00 | ||
Moser, Lucas | 5,972 | KTV (SV Raiffeisenbank Feistritz/Ros.) | 30.06.2022 00:00 | ||
Kalin, Manuel | 8,217 | KTV (TSV Schloß Treffen) | 30.06.2022 00:00 | ||
Rohseano, Thomas | 2,738 | STTV (TC Kindberg) | 30.06.2022 00:00 | ||
Weber, Lorenz | 5,017 | KTV (TC Panaceo Annenheim/Ossiachersee) | 30.06.2022 00:00 | ||
Sarajlic, Inas | 4,019 | WTV (Wiener Athletiksport Club) | 30.06.2022 00:00 | ||
Smole, Toni | 5,529 | KTV (Klagenfurter Turnverein 1862) | 30.06.2022 00:00 | ||
Dürlinger, Felix | 3,581 | STV (UTC Eugendorf) | 01.07.2022 13:00 | ||
Blagojevic, Daniel | 5,134 | WTV (1. TC Kaiserebersdorf) | 01.07.2022 13:00 | ||
Doleys, Florian | 3,952 | NÖTV (TC Wunderlich Tribuswinkel) | 01.07.2022 13:00 | ||
Moser, Lucas | 5,972 | KTV (SV Raiffeisenbank Feistritz/Ros.) | 01.07.2022 13:00 | ||
Fasching, Christian | 5,945 | STV (TC GM-Sports Anif) | 01.07.2022 13:00 | ||
Kerninger, Luca | 4,629 | NÖTV (UTC Volksbank Waidhofen/Ybbs) | 01.07.2022 13:00 | ||
Kalin, Manuel | 8,217 | KTV (TSV Schloß Treffen) | 01.07.2022 13:00 | ||
Stadler, Daniel | 5,553 | STV (TC GM-Sports Anif) | 01.07.2022 13:00 | ||
Pecksieder, Marco | 2,970 | KTV (Sportunion Klagenfurt) | 01.07.2022 13:00 | ||
Sarajlic, Inas | 4,019 | WTV (Wiener Athletiksport Club) | 01.07.2022 13:00 | ||
Wieser, Diogo | 4,260 | STV (TC St. Johann) | 01.07.2022 13:00 | ||
Smole, Toni | 5,529 | KTV (Klagenfurter Turnverein 1862) | 01.07.2022 13:00 | ||
Baumgartner, Moritz | 5,095 | STTV (ATUS Zeltweg- Tennis) | 01.07.2022 14:15 | ||
Puaschitz, Peter-Sebastian | 5,035 | KTV (Sportunion Klagenfurt) | 01.07.2022 14:15 | ||
Handl, Max | 4,830 | STTV (GAK-Tennis) | 01.07.2022 14:15 | ||
Blickle, Yasin | 6,378 | STV (European Tennis Base) | 01.07.2022 14:15 | ||
Brosius, Louis | 5,380 | STV (Union TCS Bergheim) | 01.07.2022 14:15 | ||
Hübner, Heimo | 5,067 | KTV (SG Millstättersee) | 01.07.2022 14:15 | ||
Linsbichler, Alexander | 3,636 | WTV (CTP Pötzleinsdorf) | 01.07.2022 14:15 | ||
Cavic, Luka | 6,235 | STTV (TC LUV Graz) | 01.07.2022 14:15 | ||
Cordas, Luka | 4,405 | NÖTV (TC Höllrigl Kottingbrunn) | 01.07.2022 14:15 | ||
Sapetschnig, Tobias | 4,580 | KTV (TC Panaceo Annenheim/Ossiachersee) | 01.07.2022 14:15 | ||
Osadnik, Magnus | 4,752 | STV (Obertrumer Tennisclub) | 01.07.2022 14:15 | ||
Hilberger, Sandro | 3,992 | KTV (TC Allround Welzenegg) | 01.07.2022 14:15 | ||
Rohseano, Thomas | 2,738 | STTV (TC Kindberg) | 01.07.2022 14:15 | ||
Menner, Eneas | 7,028 | NÖTV (Tennisclub Eggenburg) | 01.07.2022 14:15 | ||
Weber, Lorenz | 5,017 | KTV (TC Panaceo Annenheim/Ossiachersee) | 01.07.2022 14:15 | ||
Schenk, Alexander | 4,727 | OÖTV (ÖTB TV Urfahr) | 01.07.2022 14:15 | ||
Linsbichler, Alexander | 3,636 | WTV (CTP Pötzleinsdorf) | 01.07.2022 17:00 | ||
Baumgartner, Moritz | 5,095 | STTV (ATUS Zeltweg- Tennis) | 01.07.2022 17:00 | ||
Doleys, Florian | 3,952 | NÖTV (TC Wunderlich Tribuswinkel) | 01.07.2022 17:00 | ||
Stadler, Daniel | 5,553 | STV (TC GM-Sports Anif) | 01.07.2022 17:00 | ||
Dürlinger, Felix | 3,581 | STV (UTC Eugendorf) | 01.07.2022 17:00 | ||
Fasching, Christian | 5,945 | STV (TC GM-Sports Anif) | 01.07.2022 17:00 | ||
Handl, Max | 4,830 | STTV (GAK-Tennis) | 01.07.2022 17:00 | ||
Hilberger, Sandro | 3,992 | KTV (TC Allround Welzenegg) | 01.07.2022 17:00 | ||
Sapetschnig, Tobias | 4,580 | KTV (TC Panaceo Annenheim/Ossiachersee) | 01.07.2022 17:00 | ||
Hübner, Heimo | 5,067 | KTV (SG Millstättersee) | 01.07.2022 17:00 | ||
Menner, Eneas | 7,028 | NÖTV (Tennisclub Eggenburg) | 01.07.2022 17:00 | ||
Schenk, Alexander | 4,727 | OÖTV (ÖTB TV Urfahr) | 01.07.2022 17:00 | ||
Pecksieder, Marco | 2,970 | KTV (Sportunion Klagenfurt) | 01.07.2022 18:30 | ||
Wieser, Diogo | 4,260 | STV (TC St. Johann) | 01.07.2022 18:30 |