Grazer Kids Cup 2018, 6.Station
Sa, 20.10. – So, 21.10.2018, 8042 Graz
Terminliste Burschen 15u Einzel
Hauptfeld
Name | ITN | Verein | Anlage | Platz | Termin |
---|---|---|---|---|---|
Petersen, Simon | 9,641 | STTV (Union Wirtschaftskammer Graz) | 20.10.2018 00:00 | ||
Schneeberger, Jakob | 9,441 | STTV (SG Tennismax Center Court Graz) | 20.10.2018 00:00 | ||
Agnello, Fabio | 9,982 | STTV (Tennisclub Unterpremstätten) | 20.10.2018 12:00 | ||
Radakovics, Fabian | 9,804 | STTV (SG Tennismax Center Court Graz) | 20.10.2018 12:00 | ||
Edelmann, Lorenz | 10,060 | STTV (SG Tennismax Center Court Graz) | 20.10.2018 12:00 | ||
Scheiner, Nick | 10,300 | STTV (TC VB Jugendparadies) | 20.10.2018 12:00 | ||
Pejic, Filip | 10,299 | STTV (TC VB Jugendparadies) | 20.10.2018 12:00 | ||
Maurer-Aldrian, Elias | 9,831 | STTV (TC VB Jugendparadies) | 20.10.2018 12:00 | ||
Spreitzer, Lukas | 10,300 | STTV (SG Tennismax Center Court Graz) | 20.10.2018 12:00 | ||
Wagner, Leon | 9,891 | STTV (TC Raika Pirching) | 20.10.2018 12:00 | ||
Salchenegger, Sebastian | 9,386 | STTV (TC Raika Pirching) | 20.10.2018 14:00 | ||
Agnello, Fabio | 9,982 | STTV (Tennisclub Unterpremstätten) | 20.10.2018 14:00 | ||
Petersen, Simon | 9,641 | STTV (Union Wirtschaftskammer Graz) | 20.10.2018 14:00 | ||
Edelmann, Lorenz | 10,060 | STTV (SG Tennismax Center Court Graz) | 20.10.2018 14:00 | ||
Maurer-Aldrian, Elias | 9,831 | STTV (TC VB Jugendparadies) | 20.10.2018 14:00 | ||
Schüssler, Valentin | 9,626 | STTV (Union Wirtschaftskammer Graz) | 20.10.2018 14:00 | ||
Wagner, Leon | 9,891 | STTV (TC Raika Pirching) | 20.10.2018 14:00 | ||
Schneeberger, Jakob | 9,441 | STTV (SG Tennismax Center Court Graz) | 20.10.2018 14:00 | ||
Salchenegger, Sebastian | 9,386 | STTV (TC Raika Pirching) | 21.10.2018 09:00 | ||
Petersen, Simon | 9,641 | STTV (Union Wirtschaftskammer Graz) | 21.10.2018 09:00 | ||
Schüssler, Valentin | 9,626 | STTV (Union Wirtschaftskammer Graz) | 21.10.2018 09:00 | ||
Schneeberger, Jakob | 9,441 | STTV (SG Tennismax Center Court Graz) | 21.10.2018 09:00 | ||
Salchenegger, Sebastian | 9,386 | STTV (TC Raika Pirching) | 21.10.2018 11:00 | ||
Schüssler, Valentin | 9,626 | STTV (Union Wirtschaftskammer Graz) | 21.10.2018 11:00 |
Nebenrunde
Keine Terminplanung vorhanden.