Bisamberg Open - Kids/Jugend ITN-Turnier presented by Gebrüder Riha
Fr, 21.4. – So, 23.4.2023, 2102 Bisamberg
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Di, 18.4.2023 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | UTC Rot-Weiss Bisamberg (NÖTV) |
Turnier-Nummer | 229687 |
Zulassungskriterien | gültige ÖTV-Lizenz (Gold- oder Silber-Karte) > falls nicht vorhanden, kann diese um € 10,- beim Veranstalter erworben werden. |
Information Platzanlagen | bei Schlechtwetter wir in der Tennishalle mit 3 Teppich/Granulatplätzen gespielt |
Organisation | Daniel Hrabik-Slowiak |
Turnier-Assistenz | Elisabeth Spellitz & Christian Weiss |
Spielzeiten: Freitag ab 13h, Samstag & Sonntag ab 9h.Etwaige Terminwünsche bitte bei der Anmeldung angeben (bei Nennung in 2 oder mehr Bewerben können wir leider keine Terminwünsche berücksichtigen. Nennung in max. 2 Einzel + Doppelbewerb möglich. Der Doppelbewerb ist für alle Mixed-Paare (2 Mädchen, 2 Burschen oder Mädchen/Bursche offen).
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burschen U13 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 4 | Offen | Head Tour XT |
Burschen U15 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 4 | Offen | Head Tour XT |
Mädchen U13 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 4 | Offen | Head Tour XT |
Mädchen U15 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 4 | Offen | Head Tour XT |
Kids u8 | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | Head T.I.P. Red (standard construction) |
Kids u10 | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | Head T.I.P. Orange |
Kids u11 | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | Head T.I.P. Green |
Jugend 10-15 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | Vereinsturnier | Offen | Head Tour XT |
Adressen
Platzanlage 1 | Sportanlage Bisamberg Unterer Mühlweg 4 2102 Bisamberg 6 Freiplätze | Sand +43 2262 74597 https://sportanlage-bisamberg.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Daniel Hrabik-Slowiak 069917170835 danielhrabik@hotmail.com |
---|