ÖTV Jugend Turnier presented by PANACEO
Do, 23.2. – Mo, 27.2.2023, 9400 Wolfsberg
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 17.2.2023 20:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Tennisclub Neudau (KTV) |
Turnier-Nummer | 226126 |
Nenngeld | Einzel € 40,--Doppel € 20,-- |
Turnier Ballmarke | Yonex Tour (ENG / PET) |
Oberschiedsrichter | Dreier Gernot |
Organisation | Sebastian Tschrepetz |
Turnier-Assistenz | Lisa Hasenbichler |
Bespann-Dienst | Jürgen Gündera |
Physio-Therapeut | Stefanie Longo |
Hauptbewerb | In allen Bewerben wird anstelle des 3. Satzes ein Match-Tiebreak gespielt. |
Qualifikation | In allen Bewerben wird anstelle des 3. Satzes ein Match-Tiebreak gespielt. |
Zeitpunkt der Auslosung | 18.2.2023 |
Veröffentlichung Zeitplan | 19.2.2023, 18:00 Uhr |
Info
Hotel Hecher; Wienerstraße 6, 9400, hotel@hecher.at; +43 4352 2946, EZ: 82 €, DZ: 120 €, MB: 150 € ..... Hotel Torwirt;AmWeiher 4, 9400, office@hotel-torwirt.at; +43 4352 2075, EZ: 65 €, DZ 98 €, MB 145 €Zusatz "TENNISTURNIER"
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burschen U12 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Yonex | |
Burschen U14 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Yonex | |
Burschen U18 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Yonex | |
Mädchen U12 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Yonex | |
Mädchen U14 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Yonex | |
Mädchen U18 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Yonex | |
Burschen U12 Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Yonex | |
Burschen U14 Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Yonex | |
Burschen U18 Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Yonex | |
Mädchen U12 Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Yonex | |
Mädchen U18 Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Yonex |
Adressen
Platzanlage 1 | Tennisanlage AUEN Reisnerweg 1 9400 Wolfsberg 6 Hallenplätze | Teppich 0650 2203916 dreier_gernot@hotmail.com |
---|
Unterkunft 1 | Hotel Hecher Wiener Straße 6 9400 Wolfsberg |
---|---|
Unterkunft 2 | Hotel Torwirt Am Weiher 4 9400 Wolfsberg |
Kontakte
Turnier-Leiter | Adlbrecht Julia 0676/6269807 julia.adlbrecht@outlook.com |
---|