Tennis Meister Tour - 3. Ollersbach Open
Do, 27.4. – Mo, 1.5.2023, 3061 Ollersbach
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Di, 25.4.2023 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | UTC Ollersbach (NÖTV) |
Turnier-Nummer | 224686 |
Nenngeld | Einzel: 20 Euro - Doppel: 10 Euro pro Spieler/in und BewerbNEU: Jeder Teilnehmer muss 4 Euro Turnierabgabe an den ÖTV zahlen - dies gilt pro Turnier (nicht pro Bewerb) |
Turnier Ballmarke | Head Tour XT |
Information Platzanlagen | Flutlicht vorhanden |
Organisation | Dominik Kotek - Guamotion |
Turnier-Assistenz | Stefan Wisberger |
2 Spiele garantiert - 3. Satz Match Tiebreak
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen | Head Pro |
Damen Einzel > ITN 7,5 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 7.5 | Offen | Head Tour XT |
Damen Einzel > ITN 9 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 9 | Offen | Head Pro |
Herren +45 Einzel | – | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | Head Pro |
Herren Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen | Head Pro |
Herren Einzel > ITN 5 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 5 | Offen | Head Pro |
Herren Einzel > ITN 6,5 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 6.5 | Offen | Head Pro |
Herren Einzel > ITN 8 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 8 | Offen | Head Pro |
Jugend Einzel > ITN 9,5 | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 4 9.5 | Offen | Head Tour XT |
Damen Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen | Head Tour XT |
Damen Doppel > ITN 16 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen | Head Pro |
Herren Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen | Head Pro |
Herren Doppel > ITN 10 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen | Head Pro |
Herren Doppel > ITN 14 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen | Head Pro |
Mixed Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen | Head Tour XT |
Mixed Doppel > ITN 13 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen | Head Pro |
Adressen
Platzanlage 1 | UTC Ollersbach Galengasse 1 3061 Ollersbach 3 Freiplätze | Sand 06641362371 www.utc-ollersbach.com office@bau4u.at |
---|---|
Platzanlage 2 | TC Raipoltenbach Raipoltenbach Hauptstraße 90 3040 Neulengbach 2 Freiplätze | Sand |
Kontakte
Turnier-Leiter | Dominik Kotek 068120494390 guamotion.events@gmail.com |
---|