Tennis Meister Tour - April Open - ZUSATZBEWERB ONLINE
Sa, 1.4. – So, 2.4.2023, 3202 Hofstetten-Grünau
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Mi, 29.3.2023 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Union Tennisverein Pielachtal (NÖTV) |
Turnier-Nummer | 223630 |
Nenngeld | Einzel: 35€ - Doppel: 35€ pro Doppel - inklusive ÖTV-Abgabe |
Zulassungskriterien | Insgesamt können nur 72 Nennungen und pro Bewerb 8 Nennungen berücksichtigt werden --> first come, first serve! Bei mehr als 8 Nennungen kann ein neuer Bewerb erstellt werden - anmelden zahlt sich also immer aus. |
Organisation | Guamotion - Dominik Kotek |
Turnier-Assistenz | Teresa Miksch |
2 Spiele garantiert - 3. Satz Match Tiebreak - Terminwünsche bitte unbedingt vor Nennschluss bekanntgeben
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Damen Einzel > ITN 9 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 9 | Offen |
Herren Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Herren Einzel > ITN 4 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 4 | Offen |
Herren Einzel > ITN 4 - Zusatzbewerb | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 4 | Offen |
Herren Einzel > ITN 5 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 5 | Offen |
Herren Einzel > ITN 6 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 6 | Offen |
Herren Einzel > ITN 7 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 7 | Offen |
Herren Einzel > ITN 8 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 8 | Offen |
Kids Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen |
Herren Doppel > ITN 14 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | Tenniszentrum Pielachtal Gewerbepark 22 3202 Hofstetten-Grünau 4 Hallenplätze | Sand |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Dominik Kotek 068120494390 guamotion.events@gmail.com |
---|