Masters VTV-Winter-Circuit 2023
Fr, 31.3. – So, 2.4.2023, 6700 Bludenz
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 24.3.2023 20:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Bludenz (VTV) |
Turnier-Nummer | 222800 |
Nenngeld | € 40,- Jugend€ 35,- Kids |
Die Bewerbe Burschen AK10 und Mädchen AK12 werden in der Teppichhalle gespielt, die restlichen Bewerbe auf Sand +++ Bitte die Spieltermine jeweils am Vortag kontrollieren +++ Weiters bitte kontrollieren, ob aufgrund eines Absage ein weiterer Spieler aufgenommen wurde.
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U10 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | – | Grün | |
Burschen U12 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | HEAD | ||
Burschen U14 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | HEAD | ||
Burschen U18 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | HEAD | ||
Mädchen U12 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | HEAD | ||
Mädchen U14 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | HEAD | ||
Mädchen U18 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | HEAD |
Adressen
Platzanlage 1 | Tennishalle Bludenz Schmittenstraße 35 6700 Bludenz 5 Hallenplätze | Teppich |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Simon Krajcovic 0681 84671742 ajit.alexander@aon.at |
---|