ATC Ebenfurth Juniors Trophy 2022 NÖTV Kreis Süd Panthers Circuit
Fr, 1.7. – So, 3.7.2022, 2490 Ebenfurth
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Mi, 29.6.2022 19:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | ATC-Ebenfurth (NÖTV) |
Turnier-Nummer | 213686 |
Nenngeld | U8 14€, alle anderen Bewerbe 17€ pro Nennung. |
Information Platzanlagen | 3 Plätze mit Flutlicht |
Zeitpunkt der Auslosung | 29.06.2022 20:00 |
Veröffentlichung Zeitplan | 30.06.2022 09:00 |
Spielbeginn Freitag um 14:00. Samstag und Sonntag ganztags.Der U8 Bewerb ist für Samstag, 2.Juli geplant.
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U8 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | – | Rot |
Boys U9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | – | Orange | |
Boys U10 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | – | Orange |
Boys U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | – | Grün | |
Burschen U12 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Dunlop | ||
Girls U8 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | – | Rot |
Girls U9 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | – | Orange |
Girls U10 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | – | Orange |
Girls U11 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | – | Grün |
Mädchen U12 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Dunlop |
Adressen
Platzanlage 1 | ATC Ebenfurth Schießstättenstraße 29 2490 Ebenfurth 5 Freiplätze | Sand www.atc-ebenfurth.at atc-ebenfurth@gmx.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Urbaschek Manfred 0650 3328496 manfred.u@aon.at |
---|