Generali Race to Kitzbühel
Fr, 8.7. – So, 10.7.2022, 7201 Neudörfl
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Do, 7.7.2022 18:10 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Habeler-Knotzer Neudörfl (BTV) |
Turnier-Nummer | 212687 |
Nenngeld | Einzel € 30,- (Doppel für Einzelstarter inkl.)Für Doppelspieler ohne Einzelstart € 10,- (Doppel Anmeldung vor Ort) |
Turnier Ballmarke | Babolat Team |
Zulassungskriterien | Damen können einen ITN-Bonus in der Höhe von 0,500 Punkten in Anspruch nehmen und somit auch in schwächeren Kategorien an den Start gehen. Der jeweiligen Spielerin wird einfach bei der Nennung auf ihr aktuelles ITN eine 0,500er-Gutschrift zugerechnet. |
Information Platzanlagen | Bei Schlechtwetter ist Halle vorhanden |
Startgeschenke für alle Teilnehmer im Wert von EUR 30,--Neue Bälle bei jedem Match. Nähere Infos zum neuen GENERALI RACE to Kitzbühel findest Du auf unserer Webseite www.generaliopen.com. Beim Finalturnier im Rahmen des ATP Turniers "Generali Open" n Kitzbühel wartet auf den Gewinner(in) ein Cupra Born im Wert von 43.000,-- EUR. Die Doppelsieger(innen) erhalten je einen SEAT Mo Elektro Scooter125 im Wert von je 7.000,- EUR. Die Viertelfinalisten werden am FR udn SA als Players Guests akkreditiert.
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mixed AK Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 4 – 10 | Offen |
Mixed AK Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 5 – 10 | Offen |
Mixed AK Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 6 – 10 | Offen |
Mixed AK Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 7 – 10 | Offen |
Mixed AK Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 8 – 10 | Offen |
Mixed AK Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 9 – 10 | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | Tennis- und Freizeitzentrum Neudörfl Fabriksgelände 9 7201 Neudörfl 6 Freiplätze | Sand 0664-4144266 www.tennistreff.at office@tennistreff.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Claus Lippert 0699-11946611 claus.lippert@chello.at |
---|