TC Wattens Kids- und Jugendvereinsmeisterschaft
Fr, 8.7. – Sa, 17.9.2022, 6112 Wattens
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 1.7.2022 17:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Wattens (TTV) |
Turnier-Nummer | 211666 |
Zulassungskriterien | spielberechtigt sind alle Vereinsmitglieder des TC Wattens. Spielrunden müssen ausnahmslos wie folgt fertig gespielt werden.1/32 = 24.07. 1/16 = 07.08. 1/8 = 28.08. 1/4 = 11.09. 1/2 = 15.09. Finaltag 17.09. (Ersatz 24.09.) |
Organisation | Ortner Martina 0664-88465366 |
Turnier-Assistenz | Ortner Martina |
Hauptbewerb | angegebene Spielzeiten müssen ausnahmslos eingehalten werden. |
Allgemeine Bedingungen | Maximal 1 Einzelbewerb und 1 Doppelbewerb pro Kind zulässig. |
Ein Bewerb wird ab einer Teilnehmeranzahl von 6 Kindern pro Bewerb durchgeführt.
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Verein | ||
Boys U11 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Verein | Grün |
Burschen U14 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Verein | ||
Girls U9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Verein | Orange | |
Girls U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Verein | Grün | |
Mädchen U14 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Verein | ||
Burschen U14 Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Verein | ||
Mädchen U14 Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Verein | ||
U 11 Doppel gemischt | Meldeliste | Termine | KID | Vereinsturnier | Verein | ||
U9 Doppel gemischt | Meldeliste | Termine | KID | Vereinsturnier | Verein | Orange |
Adressen
Platzanlage 1 | TC Wattens Ritter Waldaufstr. 6112 Wattens 8 Freiplätze | Sand |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Kreidl-leisner Astrid 06764407666 astrid.leisner@chello.at |
---|