Tennis Meister Tour - 3. Fladnitztal Open
Do, 25.8. – So, 28.8.2022, 3125 Statzendorf
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Di, 23.8.2022 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Statzendorf (NÖTV) |
Turnier-Nummer | 208946 |
Nenngeld | Einzel: 20€ - Doppel: 10€ pro Spieler/in und Bewerb - NEU: Jeder Teilnehmer muss 4 Euro Turnierabgabe an den ÖTV zahlen - dies gilt pro Turnier (nicht pro Bewerb) |
Turnier Ballmarke | Head Tour XT |
Information Platzanlagen | Flutlich auf 4 Plätzen vorhanden - Jugendbewerbe in Karlstetten |
Organisation | Guamotion - Dominik Kotek |
Turnier-Assistenz | Stefan Jaros |
2 Spiele garantiert - 3. Satz Champions Tiebreak
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Damen Einzel > ITN 7,5 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 7.5 | Offen |
Damen Einzel > ITN 9 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 9 | Offen |
Herren 45 Einzel | – | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen |
Herren Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Herren Einzel > ITN 5 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 5 | Offen |
Herren Einzel > ITN 6,5 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 6.5 | Offen |
Herren Einzel > ITN 8 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 8 | Offen |
Jugend 10-18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 4 9 | Offen |
Kids Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen |
Damen Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Damen Doppel > ITN 16 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Herren Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Herren Doppel > ITN 10 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Herren Doppel > ITN 14 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Jugend Doppel > ITN 18 | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 4 | Offen |
Kids Doppel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen |
Mixed AK Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Mixed Doppel > ITN 13 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | TC Statzendorf Am Sportplatz 3125 Statzendorf 3 Freiplätze | Sand 0660 3454301 https://statzendorf.tennisplatz.info tennis.statzendorf@gmail.com |
---|---|
Platzanlage 2 | UTC Karlstetten Am Hohlweg 20 3121 Karlstetten 2 Freiplätze | Sand |
Kontakte
Turnier-Leiter | Dominik Kotek 068120494390 guamotion.events@gmail.com |
---|