Sternchenturnier
So, 26.6.2022, 4053 Haid
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Do, 23.6.2022 20:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | SPG Haid/Ansfelden (OÖTV) |
Turnier-Nummer | 207146 |
Nenngeld | 10 Euro |
Zeitpunkt der Auslosung | 24.06.2022 09:30 |
Veröffentlichung Zeitplan | 24.06.2022 19:00 |
Das Turnier findet nur bei Schönwetter statt.
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U8 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Wilson Starter Easy Ball (standard construction) | Rot | |
Girls U8 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | Wilson Starter Easy Ball (standard construction) | Rot |
Boys U9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Wilson Starter Easy Ball (standard construction) | Rot | |
Girls U9 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | Wilson Starter Easy Ball (standard construction) | Rot |
Boys U10 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Babolat Orange | Orange | |
Girls U10 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Babolat Orange | Orange | |
Boys U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Babolat Green | Grün | |
Girls U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Babolat Green | Grün |
Adressen
Platzanlage 1 | Sternchenturnier Wachtelstr. 28 4053 Haid 6 Freiplätze | Sand https://haid.tennisplatz.info |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Gerald Klein +436504126234 gerald.klein1@liwest.at |
---|