Kärntner Kids Meisterschaften powered by Kelag
Fr, 7.5. – So, 9.5.2021, 9504 Warmbad-Villach
Die gültigen COVID-19-Bestimmungen für alle Turniere finden Sie HIER
Turnieranmeldungen sind ab Dezember 2020 nur noch mit Benutzername (E-Mail-Adresse des Lizenzspielers / der Lizenzspielerin) und Passwort möglich. Voraussetzung dafür ist die EINMALIGE Registrierung über die Website des Verbandes – der Großteil der Spieler hat dies ohnedies bereits durchgeführt. Bitte wenden Sie sich für Rückfragen per E-Mail an IHREN Landesverband.
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Di, 4.5.2021 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Tennisclub Warmbad-Villach (KTV) |
Turnier-Nummer | 195225 |
Oberschiedsrichter | Dreier Gernot |
Organisation | Jürgen Legerer |
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U8 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-LM | Offen | Babolat |
Boys U9 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-LM | Offen | Babolat |
Boys U10 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-LM | Offen | Babolat |
Girls U8 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-LM | Offen | Babolat |
Girls U9 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-LM | Offen | Babolat |
Girls U10 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-LM | Offen | Babolat |
Boys U8 Doppel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-LM | Offen | Babolat |
Boys U9 Doppel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-LM | Offen | Babolat |
Boys U10 Doppel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-LM | Offen | Babolat |
Girls U8 Doppel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-LM | Offen | Babolat |
Girls U9 Doppel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-LM | Offen | Babolat |
Girls U10 Doppel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-LM | Offen | Babolat |
Adressen
Platzanlage 1 | Sportpark Warmbad Villach Warmbachweg 16 9504 Warmbad-Villach 10 Freiplätze | Sand |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Legerer Jürgen 0676 4627458 info@tennisakademie-legerer.at |
---|