34. Sparkasse Kids und Jugend Cup | Zell am See
Fr, 15.1. – So, 17.1.2021, 5700 Zell am See
Die gültigen COVID-19-Bestimmungen für alle Turniere finden Sie HIER
Turnieranmeldungen sind ab Dezember 2020 nur noch mit Benutzername (E-Mail-Adresse des Lizenzspielers / der Lizenzspielerin) und Passwort möglich. Voraussetzung dafür ist die EINMALIGE Registrierung über die Website des Verbandes – der Großteil der Spieler hat dies ohnedies bereits durchgeführt. Bitte wenden Sie sich für Rückfragen per E-Mail an IHREN Landesverband.
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 8.1.2021 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Zell am See (STV) |
Turnier-Nummer | 193744 |
Nenngeld | Jugend € 35, Kids € 30 |
Turnier Ballmarke | Wilson Roland Garros All Court |
Organisation | Rene Haid 069910088251Mag. Jörg Eberhardt 06504206339 |
Zeitpunkt der Auslosung | Montag, 11. Jänner 2021 |
Veröffentlichung Zeitplan | im Anschluss |
Info
Achtung Halle sehr kalt!!!Lange Hose empfohlen!!!
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U8 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-ITN | Offen | Wilson Starter Easy Ball (standard construction) |
Boys U9 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-ITN | Offen | Wilson Starter Game |
Boys U10 Einzel Grün | – | Meldeliste | – | KID | Kids-ITN | Offen | Wilson Roland Garros All Court |
Boys U10 Einzel Orange | – | Meldeliste | – | KID | Kids-ITN | Offen | Wilson Starter Game |
Boys U11 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-ITN | Offen | Wilson Starter Play |
Burschen U12 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Wilson Roland Garros All Court |
Burschen U14 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Wilson Roland Garros All Court |
Burschen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Wilson Roland Garros All Court |
Girls U8 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-ITN | Offen | Wilson Starter Easy Ball (standard construction) |
Girls U9 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-ITN | Offen | Wilson Roland Garros All Court |
Girls U10 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-ITN | Offen | Wilson Starter Game |
Girls U10 Einzel Grün | – | Meldeliste | – | KID | Kids-ITN | Offen | Wilson Roland Garros All Court |
Girls U11 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-ITN | Offen | Wilson Roland Garros All Court |
Mädchen U12 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Wilson Roland Garros All Court |
Mädchen U14 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Wilson Roland Garros All Court |
Mädchen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Wilson Roland Garros All Court |
Adressen
Platzanlage 1 | TC Zell am See Karl-Vogt-Strasse 67 5700 Zell am See 4 Hallenplätze | Teppich Granulat |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Rene Haid/ Mag. Jörg Eberhardt 0699 10088251/ 06504206339 rene.haid@sol.at |
---|