1. Turnier - INTERSPORT Kaltenbrunner Cup 2020 (neuer Termin)
Do, 30.7. – So, 2.8.2020, 6391 Fieberbrunn
Die gültigen COVID-19-Bestimmungen für alle Turniere finden Sie HIER
Turnieranmeldungen sind ab Dezember 2020 nur noch mit Benutzername (E-Mail-Adresse des Lizenzspielers / der Lizenzspielerin) und Passwort möglich. Voraussetzung dafür ist die EINMALIGE Registrierung über die Website des Verbandes – der Großteil der Spieler hat dies ohnedies bereits durchgeführt. Bitte wenden Sie sich für Rückfragen per E-Mail an IHREN Landesverband.
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Mo, 27.7.2020 18:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Fieberbrunn (TTV) |
Turnier-Nummer | 186985 |
Nenngeld | Nenngeld: EUR 15.-1x Mittagsverpflegung für die Teilnehmer inklusive. Bei Anmeldung beim Turnierleiter wird ein Essensbon ausgegeben. Es werden 2 Matches garantiert (bei Niederlage in der ersten Runde gibt es einen B-Bewerb - Spielmodus wird kurzfristig entschieden). Weiters enthalten ist auch ein freier Eintritt im angrenzenden Badesee. |
Zulassungskriterien | Spielberechtigt sind nur Kinder und Jugendliche mit Hauptwohnsitz im Bezirk Kitzbühel ! Lokale Begrenzung aufgrund der aktuellen Situation rund um COVID-19. |
Zeitpunkt der Auslosung | Dienstag 27.07.2020 |
Veröffentlichung Zeitplan | Mittwoch, 28.07.2020 12 Uhr |
Info
+++Heuer leider aufgrund COVID-19 kein Regio Masters !++++Gesamtwertung der Turniere in Fieberbrunn, Brixen und Hopfgarten (Bezirksmeisterschaft) wird dennoch geführt. Gesamtwertungs-Sieger erhalten beim Abschluss in Hopfgarten ebenfalls einen tollen Preis. Weiters gibt es eine Tombola (Verlosung von Tennis-Schläger und anderen coolen Sachpreisen), an der ALLE Nennungen automatisch teilnehmen. Kinder, die an 3 Turnieren spielen, sind also mit 3 Losen dabei. Es zahlt sich auf jeden Fall aus :-)
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U9 Einzel | Acceptance-List | Termine | KID | - | Tirol | Babolat Orange | Orange | |
Girls U9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | - | Tirol | Babolat Orange | Orange | |
Boys U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | - | Tirol | Babolat Green | Grün | |
Girls U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | - | Tirol | Babolat Green | Grün | |
Burschen U13 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Tirol | Babolat | ||
Mädchen U13 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Tirol | Babolat | ||
Burschen U15 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Tirol | Babolat | ||
Burschen U18 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Tirol | Babolat | ||
Spiele um Platz 3, div. Bewerbe | Meldeliste | Termine | JGD | Nebenrunde | Offen | Babolat |
Adressen
Platzanlage 1 | TC Fieberbrunn Lauchseeweg 19 6391 Fieberbrunn 6 Freiplätze | Sand www.tennisclub-fieberbrunn.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Mario Seibl 0676 89 83 89 700 mario.seibl@gmail.com |
---|