2. Tennis Meister Tour - Winter Classics
Mi, 1.1. – Mo, 6.1.2020, 3100 St. Pölten
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Mo, 30.12.2019 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Union Eislauf u. Tennisverein St.Pölten 1872 (NÖTV) |
Turnier-Nummer | 180605 |
Nenngeld | Einzel: 30 Euro pro Spieler und 15 Euro pro Spieler und Bewerb |
Turnier Ballmarke | Head Davis Cup |
Organisation | Guamotion Events - Dominik Kotek |
Turnier-Assistenz | Stefan Korntheuer |
Bespann-Dienst | Vorhanden |
Physio-Therapeut | Masseur vorhanden |
Anmeldung
2 Spiele garantiert - Termine werden individuell angepasst! Es reicht, wenn man an 2-3 Terminen (je nach Anmeldungen) und Montag Zeit hat – Bei weniger Anmeldungen kann das Finale nach Wunsch auch am Sonntag sein! Bsp.: Neujahr muss nicht gespielt werden und Do+Fr erst am Abend. Auf Spieler der Landesmeisterschaften wird Rücksicht genommen! 3. Satz = Match Tiebreak
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | ITN | Offen |
Damen Einzel > ITN 8 | – | Meldeliste | – | AKL | ITN 8 | Offen |
Herren Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | ITN | Offen |
Herren Einzel > ITN 5 | – | Meldeliste | – | AKL | ITN 5 | Offen |
Herren Einzel > ITN 7 | – | Meldeliste | – | AKL | ITN 7 | Offen |
Damen Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | ITN | Offen |
Herren Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | ITN | Offen |
Herren Doppel > ITN 10 | – | Meldeliste | – | AKL | ITN | Offen |
Herren Doppel > ITN 14 | – | Meldeliste | – | AKL | ITN | Offen |
Mixed Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | ITN | Offen |
Mixed Doppel > ITN 13 | – | Meldeliste | – | AKL | ITN | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | Union Eislauf u. Tennisverein St.Pölten 1872 Bimbo-Binder-Promenade 27 3100 St. Pölten 2 Hallenplätze | Quarzsand www.uetv1872.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Dominik Kotek 068120494390 guamotion.events@gmail.com |
---|