BTV-KIDS-Landesmeisterschaften 2019
Fr, 23.8. – So, 25.8.2019, 7400 Oberwart
Turnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Di, 20.8.2019 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Verband_BTV (BTV) |
Turnier-Nummer | 171904 |
Nenngeld | € 20,- |
Zulassungskriterien | Nur für Spielerinnen und Spielern von Mitgliedsvereinen des BTV mit österreichischer Staatsbürgerschaft und gleichgestellte! |
Oberschiedsrichter | Hadek Hans-Peter |
Zeitpunkt der Auslosung | 21.8.2019 12:00 |
Veröffentlichung Zeitplan | 21.8.2019 18:00 |
Allgemeine Bedingungen | Bitte 30 Minuten vor Spielbeginn bei der Turnierleitung melden |
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys 8u Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Burgenland | Babolat | Rot | ||
Girls 8u Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Burgenland | Babolat | Rot | ||
Boys 9u Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Burgenland | Babolat | Orange | ||
Girls 9u Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Burgenland | Babolat | Orange | ||
Boys 10u Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Burgenland | Babolat | Orange | ||
Girls 10u Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Burgenland | Babolat | Orange | ||
Boys 11u Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Burgenland | Babolat | Grün | ||
Girls 11u Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Burgenland | Babolat | Grün |
Adressen
Platzanlage 1 | UTC Oberwart Schulgasse 29 7400 Oberwart 6 Freiplätze | Sand |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Kojnek Klaus 0660 655 62 74 kkojnek@kojnek.at |
---|