OÖTV Kids LM
Fr, 16.8. – So, 18.8.2019, 4490 St. Florian
Turnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 9.8.2019 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Union TC St. Florian (OÖTV) |
Turnier-Nummer | 165806 |
Nenngeld | Nenngeld: 25€ |
Oberschiedsrichter | t.b.a. |
Turnier-Assistenz | Schnabl Jochen, Edtberger Roland |
Turnier-Sekretariat | Auer Phillip |
Info
Gesamtergebnis und Ergebnis Sportmotorik findet man im Bericht auf der OÖTV Homepage!!
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys 8u Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Offen | Wilson Starter Easy Ball (standard construction) | Rot | ||
Boys 9u Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Offen | Wilson Starter Game | Orange | ||
Girls 9u Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Offen | Wilson Starter Game | Orange | ||
Boys 10u Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Offen | Wilson Starter Game | Orange | ||
Girls 10u Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Offen | Wilson Starter Game | Orange | ||
Boys 11u Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Offen | Wilson | Grün | ||
Girls 11u Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Offen | Wilson | Grün |
Adressen
Platzanlage 1 | Union TC St. Florian Badstraße 1a 4490 St. Florian 8 Freiplätze | Sand 0699 14114130 0699 14114130 www.union-tc-st-florian.at gerald.m@karrernet.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Kargl Thomas 0664/5695046 thomas.kargl@ystf.at |
---|