Hallentrophy / TC-Sparkasse Kufstein 2017/2018
Sa, 21.10. – So, 1.4.2018, 6330 Kufstein Kufstein
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Di, 17.10.2017 23:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Sparkasse Kufstein (TTV) |
Turnier-Nummer | 146242 |
Nenngeld | 12 Euro pro Bewerb |
Turnier Ballmarke | Babolat Team |
Zulassungskriterien | Gültige Lizenz |
Organisation | Tamas Vagra |
Info
Bewerbe
Kat. | Offen für | Teilnehmer | Zeitplan | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde / Herren A | AKL | 1 – 10 | Offen | Meldeliste | Termine | |
Nebenrunde 1 / Herren A | AKL | 1 – 10 | Offen | Acceptance-List | Termine | |
Nebenrunde 2 / Herren A | AKL | 1 – 10 | Offen | Meldeliste | Termine | |
Nebenrunde 3 / Herren A | AKL | 1 – 10 | Offen | Meldeliste | Termine | |
Nebenrunde 4 / Herren A | AKL | 1 – 10 | Offen | Meldeliste | Termine | |
Hauptrunde / Herren B | AKL | 6 – 10 | Offen | Meldeliste | Termine | |
Nebenrunde 1 / Herren B | AKL | 6 – 10 | Offen | Acceptance-List | Termine | |
Nebenrunde 2 / Herren B | AKL | 6 – 10 | Offen | Meldeliste | Termine | |
Nebenrunde 3 / Herren B | AKL | 6 – 10 | Offen | Meldeliste | Termine | |
Hauptrunde / Herren 50 Einzel | SEN | 1 – 10 | Offen | Meldeliste | Termine | |
Nebenrunde 1 / Herren 50 Einzel | SEN | 1 – 10 | Offen | Meldeliste | Termine | |
Nebenrunde 2 / Herren 50 Einzel | SEN | 1 – 10 | Offen | Meldeliste | Termine | |
Hauptrunde / Herren 60 Einzel | SEN | 1 – 10 | Offen | Acceptance-List | Termine | |
Nebenrunde 1 / Herren 60 Einzel | SEN | 1 – 10 | Offen | Meldeliste | Termine | |
Nebenrunde 2 / Herren 60 | SEN | 1 – 10 | Offen | Meldeliste | – |
Adressen
Platzanlage 1 | Tennisclub Sparkasse Kufstein Otto-Lasne-Str. 10 6330 Kufstein Kufstein 3 Hallenplätze | Sand +43(0)69911661030 www.tckufstein.at tckufstein@kufstein.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Reichkendler Thomas 0664 41 29 445 thomas.reichkendler@sandoz.com |
---|