Sandro Kopp TTV
Lizenznummer | 142328 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 19 Jahre (2000) |
Verein | TC Telfs (60102) |
ITN Austria Spielstärke | 1,450 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 20 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 20 |
Rang im Landesverband (TTV Allgemeine Klasse) | 3 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 42 | 1 | 42 |
Turnierpunkte Doppel | 18 | 1 | 18 |
ATP | 18 | 5 | 90 |
ITF-World Ranking | 97 | 0.9 | 87 |
237 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.