Julian Schubert TTV
Lizenznummer | 142351 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 19 Jahre (2000) |
Verein | TC Telfs (60102) |
ITN Austria Spielstärke | 1,500 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 31 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 31 |
Rang im Landesverband (TTV Allgemeine Klasse) | 5 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 121 | 1 | 121 |
ATP | 1 | 5 | 5 |
ITF-World Ranking | 4 | 0.9 | 4 |
130 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.