Jakob Aichhorn STV
Lizenznummer | 125978 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 21 Jahre (1998) |
Verein | 1. Salzburger TC (50074) |
ITN Austria Spielstärke | 1,500 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 11 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 11 |
Rang im Landesverband (STV Allgemeine Klasse) | 2 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 293 | 1 | 293 |
Turnierpunkte Doppel | 18 | 1 | 18 |
ATP | 11 | 5 | 55 |
ITF-World Ranking | 71 | 0.9 | 64 |
430 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.