Johannes Mühlenburg NÖTV
Lizenznummer | 36806 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 75 Jahre (1944) |
Verein | BMTC-Brühl Mödlinger TC (20284) |
ITN Austria Spielstärke | 4,967 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Senioren) | 38 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Senioren) | 38 |
Rang im Landesverband (NÖTV Senioren) | 18 |
Rang in der Altersklasse (NÖTV S75) | 3 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
ITF | 830 | 5 | 4150 |
4150 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.