Lucas Miedler STTV
Lizenznummer | 92182 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 24 Jahre (1996) |
Verein | ATV RE team future IRDNING (80100) |
ITN Austria Spielstärke | 1,350 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 6 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 6 |
Rang im Landesverband (STTV Allgemeine Klasse) | 3 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 304 | 1 | 304 |
Turnierpunkte Doppel | 30 | 1 | 30 |
ATP | 153 | 5 | 765 |
ITF-World Ranking | 12 | 1 | 12 |
1111 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.