Dennis Novak STTV
Lizenznummer | 80009 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 27 Jahre (1993) |
Verein | ATV RE team future IRDNING (80100) |
ITN Austria Spielstärke | 1,200 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 2 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 2 |
Rang im Landesverband (STTV Allgemeine Klasse) | 1 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 200 | 1 | 200 |
Turnierpunkte Doppel | 9 | 1 | 9 |
ATP | 737 | 5 | 3685 |
3894 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.